兰坪县民政局关于2023年度社会组织检查结论的公告
浏览:0 来源:原创
- 索引号
- K39591720-2024-256984
- 发文机构
- 兰坪县民政局
- 公开目录
- 社会组织信息
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2024-12-26 09:59:21
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《云南省社会组织年度检查暂行办法》和《社会组织信用信息管理办法》有关规定,我局于2024年3月起依法对辖区内的50家社会组织进行了2023年度检查,经审核现将检查结论公告如下:
任何单位或个人如对年检持有异议,均可在公告期间,以书面或电话形式向兰坪县民政局反映。
联系电话(传 真):0886—3212365
邮箱:shzz3212365@163.com
地 址:兰坪县民政局三楼社会组织管理股
附件:兰坪县社会组织2023年度检查结论统计表
兰坪县民政局
2024年12 月26日
兰坪县社会组织2023年度检查结论统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检结论 | 备注 |
1 | 51533325MJT306941K | 兰坪白族普米族自治县兰花协会 | 合格 | |
2 | 51533325MJT34661X5 | 兰坪县供销社农产品产业协会 | 合格 | |
3 | 51533325662629967D | 兰坪县富和山中药材资源开发协会 | 合格 | |
4 | 51533325MJT4163823 | 兰坪白族普米族自治县石登乡商会 | 合格 | |
5 | 51533325MJT384018J | 兰坪白族普米族自治县金顶镇商会 | 合格 | |
6 | 52533325MJY001960C | 兰坪县阳光幼儿园 | 合格 | |
7 | 51533325555124680W | 兰坪白族普米族自治县通甸镇下甸村扶贫互助社 | 合格 | |
8 | 51533325MJT426548L | 兰坪白族普米族自治县新的社会阶层人士联谊会 | 合格 | |
9 | 51533325097475562W | 兰坪县黄梅村拉玛人民间文艺协会 | 合格 | |
10 | 51533325052225498R | 兰坪县怒族学会 | 合格 | |
11 | 52533325MJT363428G | 兰坪县星火社会工作服务中心 | 合格 | |
12 | 515333253560341212 | 兰坪县跆拳道协会 | 合格 | |
13 | 51533325MJT394574G | 兰坪白族普米族自治县河西乡商会 | 合格 | |
14 | 51533325MJT3774161 | 兰坪白族普米族自治县通甸镇商会 | 合格 | |
15 | 5153332579721374X7 | 兰坪白族普米族自治县个体私营经济协会 | 合格 | |
16 | 51533325059469612N | 兰坪普米族研究委员会 | 合格 | |
17 | 51533325099969136X | 兰坪县慈善会 | 合格 | |
18 | 52533325MJT384827T | 兰坪县普众教育培训学校 | 合格 | |
19 | 51533325MJY00490XQ | 兰坪县非物质文化遗产保护协会 | 合格 | |
20 | 51533325MJT3724473 | 兰坪县气排球协会 | 合格 | |
21 | 515333255551246054 | 兰坪白族普米族自治县通甸镇金竹村扶贫互助社 | 合格 | |
22 | 51533325MJT3863472 | 兰坪白族普米族自治县营盘镇商会 | 合格 | |
23 | 51533325MJT40148XG | 兰坪白族普米族自治县兔峨乡商会 | 合格 | |
24 | 51533325678725080K | 兰坪白族普米族自治县革命老区建设促进会 | 合格 | |
25 | 5153332566828391XA | 兰坪白族普米族自治县警察协会 | 合格 | |
26 | 51533325MJT428738D | 兰坪白族普米族自治县啦井镇商会 | 合格 | |
27 | 51533325MJT377395G | 兰坪白族普米族自治县老年人体育协会 | 合格 | |
28 | 51533325MJT3160317 | 兰坪傈僳学研究会 | 合格 | |
29 | 51533325309572832K | 兰坪县见义勇为协会 | 合格 | |
30 | 51533325778588538X | 兰坪县金顶镇文兴社区老年协会 | 合格 | |
31 | 51533325697998981Q | 兰坪县土风文化发展协会 | 合格 | |
32 | 51533325686165087E | 兰坪县下岗职工再就业养殖协会 | 合格 | |
33 | 51533325MJT3958091 | 兰坪县足球协会 | 合格 | |
34 | 52533325MJT303492N | 兰坪艾根斯幼儿园 | 合格 | |
35 | 52533325787372157N | 兰坪县三江民族幼儿园 | 合格 | |
36 | 52533325MJT393301A | 兰坪县众望社会工作服务中心 | 合格 | |
37 | 52533325MJY344293D | 兰坪育英堂职业教育培训中心 | 合格 | |
38 | 52533325MJY142552K | 怒江州兰坪县海源中学 | 合格 | |
39 | 51533325599338322N | 兰坪县基督教三自爱国运动委员会 | 基本合格 | |
40 | 51533325599338293B | 兰坪县基督教协会 | 基本合格 | |
41 | 51533325MJY324954P | 兰坪县农村专业技术协会联合会 | 基本合格 | |
42 | 515333250804****24 | 兰坪白族普米族自治县佛教协会 | 基本合格 | |
43 | 51533325346698805W | 兰坪白族普米族自治县老干诗词书画家协会 | 基本合格 | |
44 | 5153332507529017XG | 兰坪白族普米族自治县摄影家协会 | 基本合格 | |
45 | 52533325356034017T | 兰坪县青少年社会事务综合公益服务中心 | 基本合格 | |
46 | 515333253560700776 | 兰坪白族普米族自治县公安文学艺术联合会 | 基本合格 | |
47 | 51533325555124891C | 兰坪白族普米族自治县通甸镇通甸村扶贫互助社 | 不合格 | |
48 | 51533325MJT309974M | 兰坪县反邪教协会 | 不合格 | |
49 | 51533325MJY337720A | 兰坪县健身气功协会 | 不合格 | |
50 | 51533325MJT332234E | 兰坪县中排乡信昌坪三江创业圆梦协会 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页


