政务服务工作月报二O二五年第8期
浏览:0 来源:兰坪县政务服务管理局
- 索引号
- 574669352-2025-268599
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-09-15 14:55:57
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
8月政务服务体系办件共受理37196件,办结37196件,按时办结率100%,比上年同期28969件增加了8227件,增长率28.39%;其中:行政许可事项787件,占本月累计总数的2.11%;公共服务事项36409件,占累计总数的97.89%。1-8月全县政务服务体系累计办件248307件,比上年同期211711件增加了36596件,增长率17.28%。
本月没有办件的单位为:综合窗口(地震局、应急局、气象局、民宗局、财政局、工信局、教体局、统计局、侨务办、新闻广电、司法局、邮政局)。本月办件统计情况(详见附表一)。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,8月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见附表二)。
根据《关于组建兰坪县政务服务中心志愿服务队的通知》(兰政务发〔2022〕13号)文件要求8月接待办事群众7600余人次;提供免费复印570人次,复印纸张5241张;为44位老人提供帮办、代办服务;电话回访办事群众20人,现场回访20人,满意率100%。
兰坪县优化营商环境8月志愿服务队值班情况(详见附表三)。
8月县级部门好差评全量数据统计(详见附表四)。
8月“办不了”反映窗口0办件;
1-8月“办不了”反映窗口累计0办件。
二 、“12345” 政务服务便民热线受理情况
8月“12345”政务服务便民热线共受理201个办件,其中:受理中17件、已办结归档184件,同比去年受理149件增加了52件,增长率34.91%,合计办结率91.54%(详见附表五)。
1-8月“12345”政府热线共受理1444个办件,其中:受理中17件、已办结归档1427件,同比去年受理1180件增加了264件,增长率22.37%,合计办结率98%。
【公共资源交易运行情况】
三、政府采购和出让中心运行情况
8月县政府采购和出让中心共代理完成1宗采购项目,预算价35.5万元,成交价32.84万元,审核上架商品18个。在政采云平台共产生交易笔数117笔,采购总金额2045.25万元。
1-8月县政府采购和出让中心共代理完成2宗采购项目,预算价99.068万元,成交价94.798万元,节约资金4.27万元,节资率4.31%。审核入驻供应商28家,上架商品380个。在政采云平台共产生交易笔数650笔,采购总金额13817.95万元。
四、公共资源交易中心运行情况
8月新受理3个项目,共计发布12条信息;远程异地评标项目14个项目,均为副场。
1-8月共计受理41个项目,发布221条信息,完成各类公共资源交易项目36个项目,同比上年34项增加2项;交易总金额46791.36万元,比上年39890.56万元增加6900.80万元,增加17.30%;共计节约资金362.48万元。1-8月共计远程异地评标项目197个,其中兰坪主场44个项目:兰坪副场153个项目。(详见附表六)。
【附表一】
政务服务中心2025年8月办件统计表
序号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫健局 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 578 | 578 | ||
2 | 市场局 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 100 | 4117 | 4117 | ||
3 | 医保局 | 7867 | 7867 | 7867 | 7867 | 7867 | 100 | 29058 | 29058 | ||
4 | 农业农村局 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 246 | 246 | ||
5 | 发改局 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 100 | 132 | 132 |
6 | 林草局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 17 | 17 | ||
7 | 州生态环境局兰坪分局 | 100 | 7 | 7 | |||||||
8 | 税务局 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 100 | 8423 | 8423 | ||
9 | 自然资源局(投资、确权、规划) | 4 | 4 | 1457 | 1457 | 1461 | 1461 | 1461 | 100 | 10760 | 10760 |
10 | 人社局医保局(养老保险、就业) | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 | 100 | 35951 | 35951 | ||
11 | 总工会 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100 | 877 | 877 | ||
12 | 民政 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100 | 848 | 848 | ||
13 | 残联 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | 390 | 390 | ||
14 | 水利局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 17 | 17 | ||
15 | 住建局(工程建设、房产交易) | 10 | 10 | 72 | 72 | 82 | 82 | 82 | 100 | 683 | 683 |
16 | 文旅局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 16 | 16 | ||
17 | 公积金 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 100 | 17517 | 17517 | ||
18 | 交通局(运政) | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 100 | 2934 | 2934 | ||
19 | 退役军人事务局 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 100 | 6937 | 6937 | ||
20 | 烟草专卖局 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 372 | 372 | ||
21 | 供排水公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 74 | 74 | ||
22 | 供电局 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 54 | 54 | ||
23 | 应急局 | ||||||||||
24 | 地震局 | ||||||||||
25 | 气象局 | ||||||||||
26 | 民宗局 | ||||||||||
27 | 财政局 | ||||||||||
28 | 工信局 | ||||||||||
29 | 教体局 | ||||||||||
30 | 消防大队 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 11 | 11 | ||
31 | 中国人寿保险 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 100 | 5731 | 5731 | ||
32 | 邮政 | ||||||||||
33 | 公安局(包括交警大队、印章备案) | 66 | 66 | 505 | 505 | 571 | 571 | 571 | 100 | 2835 | 2835 |
34 | 红日燃气 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 100 | 2160 | 2160 | ||
35 | 金顶街道 | 6072 | 6072 | 6072 | 6072 | 6072 | 100 | 51221 | 51221 | ||
36 | 啦井 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 100 | 2756 | 2756 | ||
37 | 通甸 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 100 | 5493 | 5493 | ||
38 | 河西 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 971 | 971 | ||
39 | 中排 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 100 | 974 | 974 | ||
40 | 石登 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 100 | 7584 | 7584 | ||
41 | 营盘 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 100 | 9093 | 9093 | ||
42 | 兔峨 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 100 | 3114 | 3114 | ||
43 | 翠屏街道 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 100 | 36356 | 36356 | ||
本月合计 | 787 | 787 | 36409 | 36409 | 37196 | 37196 | 37196 | 100 | 248307 | 248307 | |
本年累计 | 6243 | 6243 | 242064 | 242064 | 248307 | 248307 | 248307 | ||||
历年累计 | 3440688 | ||||||||||
【附表二】
政务服务中心部门领导2025年8月值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
县文旅局 | 1 | 执法大队长巡查 |
州生态环境局兰坪分局 | 1 | 副局长巡查 |
【附表三】
优化营商环境2025年8月志愿服务队值班统计表
序号 | 值班日期 | 值班单位 | 值班情况 |
1 | 8月4日-8月8日 | 政务服务管理局 医疗保障局 州住房公积金中心兰坪管理部 | 按时进大厅服务 |
2 | 8月11日-8月15日 | 政务服务管理局 自然资源局 住房和城乡建设局 | 按时进大厅服务 |
3 | 8月18日-8月22日 | 政务服务管理局 水利局 林业和草原局 | 按时进大厅服务 |
4 | 8月25日-8月29日 | 政务服务管理局 州生态环境局兰坪分局 中国人民财产保险股份有限公司兰坪支公司 | 按时进大厅服务 |
【附表四】
政务服务中心2025年8月部门好差评全量数据统计
查询部门 | 2025年8月1日-2025年8月31日 | |||||
办件满意度 | 办事指南满意度 | 办事人员满意度 | ||||
好评 | 差评 | 好评 | 差评 | 好评 | 差评 | |
人社局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫健局 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税务局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医保局 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1858 | 0 |
消防大队 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【附表五】
“12345”政务服务便民热线8月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
国家税务总局兰坪县税务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县综合行政执法局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县翠屏街道办事处 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县发展和改革局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县公安局 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |
兰坪县消防救援大队 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县河西乡人民政府 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |
兰坪县交警大队 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
怒江州交通运输综合执法支队兰坪大队 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县教育体育局 | 15 | 100 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
兰坪县金顶街道办事处 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县林业和草原局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 9 | 66.7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.7 |
兰坪县石登乡人民政府 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 44 | 79.5 | 9 | 0 | 35 | 40 | 0 | 2 | 0 | 35 | 9 | 79.5 |
兰坪县水利局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 16 | 75 | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 75 |
兰坪县中排乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县住房公积金管理中心 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |
兰坪县自然资源局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |
怒江州生态环境局兰坪分局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 |
云南金鼎锌业有限公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
中国电信股份有限公司兰坪分公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
中国移动兰坪分公司 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
合计 | 201 | 91.54 | 17 | 0 | 184 | 190 | 0 | 2 | 0 | 184 | 17 | 91.54 |
【附表六】
公共资源交易中心2025年8月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 0 | 36 | 46791.36 | 362.48 | 0 | |||
政府采购 | ||||||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 0 | 36 | 46791.36 | 362.48 | 0 | |||
扫一扫在手机打开当前页


