政务服务工作月报二O二五年第7期
浏览:0 来源:兰坪县政务服务管理局
- 索引号
- 574669352-2025-267245
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-08-13 14:30:07
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
7月政务服务体系办件共受理28648件,办结28648件,按时办结率100%,比上年同期27100件增加了1548件,增长率5.71%;其中:行政许可事项850件,占本月累计总数的2.96%;公共服务事项27798件,占累计总数的97.04%。1-7月全县政务服务体系累计办件211111件,比上年同期182802件增加了28309件,增长率15.48%。
本月没有办件的单位为:综合窗口(地震局、应急局、气象局、民宗局、财政局、工信局、教体局、统计局、侨务办、新闻广电、司法局、邮政局)。本月办件统计情况(详见附表一)。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,7月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见附表二)。
根据《关于组建兰坪县政务服务中心志愿服务队的通知》(兰政务发〔2022〕13号)文件要求7月接待办事群众9500余人次;提供免费复印667人次,复印纸张7002张;为26位老人提供帮办、代办服务;电话回访办事群众20人,现场回访20人,满意率100%。
兰坪县优化营商环境7月志愿服务队值班情况(详见附表三)。
7月县级部门好差评全量数据统计(详见附表四)。
7月“办不了”反映窗口0办件;
1-7月“办不了”反映窗口累计0办件。
二、“12345”政务服务便民热线受理情况
7月“12345”政务服务便民热线共受理227个办件,其中:受理中38件、已办结归档189件,同比去年受理167件增加了60件,增长率35.93%,合计办结率83.26%。
1-7月“12345”政府热线共受理1234个办件,其中:受理中39件、已办结归档1195件,同比去年受理1026件增加了208件,增长率20.27%,合计办结率96%。(详见附表五)。
【公共资源交易运行情况】
三、政府采购和出让中心运行情况
7月县政府采购和出让中心审核入驻供应商5家,上架商品25个。在政采云平台共产生交易笔数143笔,采购总金额1992.49万元。
1-7月县政府采购和出让中心审核入驻供应商29家,上架商品362个。在政采云平台共产生交易笔数533笔,采购总金额11796.7万元。
四、公共资源交易中心运行情况
7月共计发布34条信息,开标场次3场,交易结束项3个项目。远程异地评标17个项目,其中兰坪主场3个项目;兰坪副场14个项目。交易完成项目预算总金额4935.95万元,成交金额4918.47万元,节约资金17.48万元,节约率0.35%。其中:工程建设项目完成项目3个,项目预算4935.95万元,交易金额4918.47万元,节约资金17.48万元,节资率为0.35%。
1-7月共计受理38个项目,共计发布209条信息,完成各类公共资源交易项目36个项目,同比上年28项增加8项;交易总金额46791.36万元,比上年30210.89万元增加16580.47万元,增加54.88%;共计节约资金362.48万元。1-7月共计远程异地评标项目183个,其中兰坪主场44个项目;兰坪副场139个项目(详见附表六)。
【附表一】
政务服务中心2025年7月办件统计表
序号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫健局 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 100 | 518 | 518 | ||
2 | 市场局 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 100 | 3514 | 3514 | ||
3 | 医保局 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 100 | 21191 | 21191 | ||
4 | 农业农村局 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 234 | 234 | ||
5 | 发改局 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 100 | 123 | 123 |
6 | 林草局 | 100 | 14 | 14 | |||||||
7 | 州生态环境局兰坪分局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | ||
8 | 税务局 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 100 | 7529 | 7529 | ||
9 | 自然资源局(投资、确权、规划) | 6 | 6 | 1093 | 1093 | 1099 | 1099 | 1099 | 100 | 9299 | 9299 |
10 | 人社局医保局(养老保险、就业) | 5061 | 5061 | 5061 | 5061 | 5061 | 100 | 31400 | 31400 | ||
11 | 总工会 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 808 | 808 | ||
12 | 民政 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 761 | 761 | ||
13 | 残联 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 100 | 344 | 344 | ||
14 | 水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 13 | 13 | ||
15 | 住建局(工程建设、房产交易) | 9 | 9 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 100 | 601 | 601 |
16 | 文旅局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 12 | 12 | ||
17 | 公积金 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 100 | 15253 | 15253 | ||
18 | 交通局(运政) | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 100 | 2563 | 2563 | ||
19 | 退役军人事务局 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 100 | 6070 | 6070 | ||
20 | 烟草专卖局 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 | 358 | 358 | ||
21 | 供排水公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 63 | 63 | ||
22 | 供电局 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 48 | 48 | ||
23 | 应急局 | ||||||||||
24 | 地震局 | ||||||||||
25 | 气象局 | ||||||||||
26 | 民宗局 | ||||||||||
27 | 财政局 | ||||||||||
28 | 工信局 | ||||||||||
29 | 教体局 | ||||||||||
30 | 消防大队 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | ||
31 | 中国人寿保险 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 100 | 4782 | 4782 | ||
32 | 邮政 | ||||||||||
33 | 公安局(包括交警大队、印章备案) | 94 | 94 | 103 | 103 | 197 | 197 | 197 | 100 | 2264 | 2264 |
34 | 红日燃气 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 100 | 1934 | 1934 | ||
35 | 金顶街道 | 5348 | 5348 | 5348 | 5348 | 5348 | 100 | 45149 | 45149 | ||
36 | 啦井 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 100 | 2057 | 2057 | ||
37 | 通甸 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 100 | 4867 | 4867 | ||
38 | 河西 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 841 | 841 | ||
39 | 中排 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100 | 862 | 862 | ||
40 | 石登 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 100 | 6052 | 6052 | ||
41 | 营盘 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 100 | 8685 | 8685 | ||
42 | 兔峨 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 100 | 2732 | 2732 | ||
43 | 翠屏街道 | 3987 | 3987 | 3987 | 3987 | 3987 | 100 | 30158 | 30158 | ||
本月合计 | 850 | 850 | 27798 | 27798 | 28648 | 28648 | 28648 | 100 | 211111 | 211111 | |
本年累计 | 5456 | 5456 | 205655 | 205655 | 211111 | 211111 | 211111 | ||||
历年累计 | 3403492 | ||||||||||
【附表二】
政务服务中心部门领导2025年7月值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
县林草局 | 1 | 局长巡查 |
县人社局 | 2 | 副局长巡查 |
县发改局 | 2 | 党组书记、局长巡查 |
州生态环境局兰坪分局 | 1 | 副局长巡查 |
【附表三】
优化营商环境2025年7月志愿服务队值班统计表
序号 | 值班日期 | 值班单位 | 值班情况 |
1 | 6月30日-7月4日 | 政务服务管理局 文化和旅游局 消防救援大队 | 按时进大厅服务 |
2 | 7月7日-7月11日 | 政务服务管理局 交通运输局 残疾人联合会 | 按时进大厅服务 |
3 | 7月14日-7月18日 | 政务服务管理局 供排水有限责任公司 云南电网有限责任公司怒江兰坪供电局 | 按时进大厅服务 |
4 | 7月21日-7月25日 | 政务服务管理局 红日燃气有限公司 发展和改革局 | 按时进大厅服务 |
5 | 7月28日-8月1日 | 政务服务管理局 人力资源和社会保障局公安局 | 按时进大厅服务 |
【附表四】
政务服务中心2025年7月部门好差评全量数据统计
查询部门 | 2025年7月1日-2025年7月31日 | |||||
办件满意度 | 办事指南满意度 | 办事人员满意度 | ||||
好评 | 差评 | 好评 | 差评 | 好评 | 差评 | |
卫健局 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税务局 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医保局 | 3670 | 0 | 3670 | 0 | 3579 | 0 |
消防队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【附表五】
“12345”政务服务便民热线7月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
兰坪县应急管理局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
国家税务总局兰坪县税务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县综合行政执法局 | 9 | 66.7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.7 |
兰坪县翠屏街道办事处 | 11 | 90.9 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |
兰坪县工业信息化和商务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县公安局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县河西乡人民政府 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83.3 |
兰坪县教育体育局 | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |
兰坪县金顶街道办事处 | 10 | 90 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 90 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
兰坪县林业和草原局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县民政局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 19 | 94.7 | 1 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 94.7 |
兰坪县石登乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 70 | 64.3 | 25 | 0 | 45 | 59 | 0 | 6 | 0 | 45 | 25 | 64.3 |
兰坪县司法局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 18 | 94.4 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 94.4 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县医疗保障局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 16 | 75 | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 75 |
兰坪县中排乡人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
怒江州住房公积金管理中心兰坪管理部 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 15 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
怒江州生态环境局兰坪分局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
中国移动兰坪分公司 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
合计 | 227 | 83.26 | 38 | 0 | 189 | 212 | 0 | 6 | 0 | 190 | 37 | 83.70 |
【附表六】
公共资源交易中心2025年7月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 3 | 4918.47 | 17.48 | 36 | 46791.36 | 362.48 | 0 | |
政府采购 | ||||||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 3 | 4918.47 | 17.48 | 36 | 46791.36 | 362.48 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页


