政务服务工作月报二O二四年第9期
浏览:0 来源:兰坪县政务服务管理局
- 索引号
- 574669352-2025-261957
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-04-24 09:46:18
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
9月政务服务体系办件共受理26525件,办结26525件,按时办结率100%,比上年同期24701件增加了1824件,增加了7.38%;其中:行政许可事项676件,占本月累计总数的2.54%;公共服务事项25849件,占累计总数的97.46%。
1-9月全县政务服务体系累计办件238269件,比上年同期184415件增加了53854件,增加了29.2%。
本月没有办件的单位为:文旅局、综合窗口(州生态环境局兰坪分局、地震局、应急局、气象局、民宗局、财政局、工信局、教体育、统计局、侨务办、新闻广电、司法局、邮政局)。本月办件统计情况(详见附表一)。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,9月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见附表二)。
根据《关于组建兰坪县政务服务中心志愿服务队的通知》(兰政务发〔2022〕13号)文件要求,9月接待办事群众5800余人次;提供免费复印498人次,复印纸张5391张;为15位老人提供帮办、代办服务;电话回访办事群众20人,现场回访20人,满意率100%。
兰坪县优化营商环境9月志愿服务队值班情况(详见附表三)。
9月县级部门好差评全量数据统计(详见附表四)。
9月“办不了”反映窗口0办件。
1-9月“办不了”反映窗口累计0办件。
二、“12345”政务服务便民热线受理情况
9月“12345”政务服务便民热线共受理129个办件,其中:受理中7件、已办结归档122件,同比去年受理100件增加了29件,增长率29%,合计办结率94.57%。
1-9月“12345”政务服务便民热线共受理1312个办件,其中:受理中8件、已办结归档1304件,同比去年受理1067件增加了245件,增长率为22.96%。(详见附表五)。
【公共资源交易运行情况】
三、政府采购和出让中心运行情况
9月县政府采购和出让中心在政采云平台共产生交易笔数88笔,采购总金额1801.53万元。审核入驻供应商1家,上架商品10个。
1-9月县政府采购和出让中心共受理8宗采购项目,完成开评标项目8宗,预算价857.92万元,中标价794.56万元,节约资金63.36万元,节资率7.39%。在政采云平台共产生交易笔数476笔,采购总金额13903.92万元。审核入驻供应商25家,上架商品588个。
四、公共资源交易中心运行情况
9月份新受理6个项目,共计发布32条信息,开标场次6场,交易结束项6个。9月远程异地评标项目36个,其中兰坪主场5个项目;兰坪副场31个项目。交易完成项目预算总金额57137.41万元,成交金额56607.78万元,节约资金530.79万元,节约率0.93%,增值资金1.16,增资率2.17%。其中工程建设项目完成项目5个,项目预算57083.85万元,交易金额56553.06万元,节约资金530.79万元,节资率为0.93%;国有产权完成项目1个,项目估算53.56万元,交易金额54.72万元,增值资金1.16万元,增资率为2.17%。
1-9月共计受理40个项目,共计发布209条信息,完成各类公共资源交易项目40个,同比上年项74减少34项;交易总金额96498.34万元,比上年224759.53万元减少128261.19万元,减少132.91%;共计节约资金1056.95万元、增值资金1.14万元。
1-9月共计远程异地评标项目350个,其中兰坪主场42个项目;兰坪副场308个项目。具体情况见附表(六)
【附表一】
政务服务中心2024年9月办件统计表
序号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫健局 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 792 | 792 | ||
2 | 市场局 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 100 | 4003 | 4003 | ||
3 | 医保局 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 100 | 14318 | 14318 | ||
4 | 农业农村局 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | 264 | 264 | ||
5 | 发改局 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 100 | 126 | 126 |
6 | 林草局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 38 | 38 | ||
7 | 州生态环境局兰坪分局 | 100 | 6 | 6 | |||||||
8 | 税务局 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 100 | 10540 | 10540 | ||
9 | 自然资源局(投资、确权、规划) | 3 | 3 | 1824 | 1824 | 1827 | 1827 | 1827 | 100 | 10336 | 10336 |
10 | 人社局医保局(养老保险、就业) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 100 | 51742 | 51742 | ||
11 | 总工会 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 100 | 1100 | 1100 | ||
12 | 民政 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 956 | 956 | ||
13 | 残联 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 100 | 563 | 563 | ||
14 | 水利局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 14 | 14 | ||
15 | 住建局(工程建设、房产交易) | 7 | 7 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 100 | 590 | 590 |
16 | 文旅局 | ||||||||||
17 | 公积金 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 100 | 18587 | 18587 | ||
18 | 交通局(运政) | 3 | 3 | 890 | 890 | 893 | 893 | 893 | 100 | 4703 | 4703 |
19 | 退役军人事务局 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 100 | 7993 | 7993 | ||
20 | 供排水公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 101 | 101 | ||
21 | 供电局 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | ||
22 | 应急局 | ||||||||||
23 | 地震局 | ||||||||||
24 | 气象局 | ||||||||||
25 | 民宗局 | ||||||||||
26 | 财政局 | ||||||||||
27 | 工信局 | ||||||||||
28 | 教体局 | ||||||||||
29 | 消防大队 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 14 | 14 | ||
30 | 中国人寿保险 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 291 | 291 | ||
31 | 邮政 | ||||||||||
32 | 公安局(包括交警大队、印章备案) | 32 | 32 | 352 | 352 | 384 | 384 | 384 | 100 | 4251 | 4251 |
33 | 红日燃气 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 100 | 2694 | 2694 | ||
34 | 烟草专卖局 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 213 | 213 | ||
35 | 金顶街道 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 7638 | 100 | 68877 | 68877 | ||
36 | 啦井 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 100 | 2768 | 2768 | ||
37 | 通甸 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 100 | 7243 | 7243 | ||
38 | 河西 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 1480 | 1480 | ||
39 | 中排 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100 | 1844 | 1844 | ||
40 | 石登 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 100 | 5498 | 5498 | ||
41 | 营盘 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 100 | 4274 | 4274 | ||
42 | 兔峨 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 100 | 4232 | 4232 | ||
43 | 翠屏街道 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 100 | 7738 | 7738 | ||
本月合计 | 676 | 676 | 25849 | 25849 | 26525 | 26525 | 26525 | 100 | 238224 | 238224 | |
本年累计 | 6377 | 6377 | 231919 | 231919 | 238296 | 238296 | 238296 | ||||
历年累计 | 3514665 | ||||||||||
【附表二】
政务服务中心部门领导2024年9月值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
发改局 | 1 | 局长巡查 |
人社局 | 3 | 局长、副局长巡查 |
【附表三】
优化营商环境2024年9月志愿服务队值班统计表
序号 | 值班日期 | 值班单位 | 值班情况 |
1 | 9月2日-9月6日 | 政务服务管理局 自然资源局 住房和城乡建设局 | 按时进大厅服务 |
2 | 9月9日-9月14日 | 政务服务管理局 水利局 林业和草原局 | 按时进大厅服务 |
3 | 9月18日-9月20日 | 政务服务管理局 州生态环境局兰坪分局 中国人民财产保险股份有限公司兰坪支公司 | 按时进大厅服务 |
4 | 9月23日-9月29日 | 政务服务管理局 卫生健康局 总工会 | 按时进大厅服务 |
【附表四】
政务服务中心2024年9月部门好差评全量数据统计
查询部门 | 2024年09月01日-2024年09月30日 | |||||
办件满意度 | 办事指南满意度 | 办事人员满意度 | ||||
好评 | 差评 | 好评 | 差评 | 好评 | 差评 | |
发改局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
交通局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫健局 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林草局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
民政局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县委宣传部(新闻广电) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市场局 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医保局 | 175 | 0 | 175 | 0 | 171 | 0 |
消防大队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
【附表五】
“12345”政府热线9月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
兰坪县综合行政执法局 | 16 | 87.5 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 87.5 |
兰坪县翠屏街道办事处 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县公安局 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县自然资源局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县河西乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县交警队 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |
怒江州交通运输综合行 政执法支队兰坪大队 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县教育体育局 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 |
兰坪县金顶街道办事处 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县民政局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 11 | 90.9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 90.9 |
兰坪县石登乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |
兰坪县水利局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 |
兰坪县医疗保障局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 7 | 57.1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 |
兰坪县中排乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
怒江州生态环境局兰坪分局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
中国移动兰坪分公司 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
合计 | 129 | 94.57 | 7 | 0 | 122 | 119 | 0 | 1 | 0 | 122 | 7 | 94.57 |
【附表六】
公共资源交易中心2024年9月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 5 | 56553.06 | 530.79 | 36 | 9604.62 | 1056.95 | ||
政府采购 | 1 | 223.06 | 0 | |||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | 3 | 70.66 | 1.41 | |||||
国有土地出让 | 1 | 54.72 | 1.16 | |||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 6 | 56607.78 | 530.79 | 1.16 | 40 | 96498.34 | 1056.95 | 1.14 |
扫一扫在手机打开当前页


