政务服务工作月报二O二四年第6期
浏览:0 来源:兰坪县政务服务管理局
- 索引号
- 574669352-2024-249246
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2024-08-26 15:38:05
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
6月政务服务体系办件共受理24720件,办结24720件,按时办结率100%,比上年同期23617件增加了1103件,增加了4.67%;其中:行政许可事项755件,占本月累计总数的3.05%;公共服务事项23965件,占累计总数的96.95%。1-6月全县政务服务体系累计办件155702件,比上年同期118876件增加了36826件,增加了30.97%。
本月没有办件的单位为:文旅局、综合窗口(地震局、应急局、气象局、民宗局、财政局、工信局、教体育、统计局、侨务办、新闻广电、司法局、邮政局、州生态环境局兰坪分局、消防大队)。本月办件统计情况(详见附表一)。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,6月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见附表二)。
根据《关于组建兰坪县政务服务中心志愿服务队的通知》(兰政务发〔2022〕13号)文件要求,6月接待办事群众6000余人次;提供免费复印481人次,复印纸张5259张;为9位老人提供帮办、代办服务;电话回访办事群众20人,现场回访20人,满意率100%。
兰坪县优化营商环境6月志愿服务队值班情况(详见附表三)。
6月县级部门好差评全量数据统计(详见附表四)。
6月“办不了”反映窗口0办件;1-6月“办不了”反映窗口累计0办件。
二、“12345”政务服务便民热线受理情况
6月“12345”政务服务便民热线共受理141个办件,其中:受理中7件、已办结归档134件,同比去年受理98件增加了43件,增长率43.88%,合计办结率93.04%。
1-6月“12345”政务服务便民热线共受理854个办件,其中:受理中7件、已办结归档847件,同比去年受理623件增加了224件,增长率为35.96%。(详见附表五)。
【公共资源交易运行情况】
三、政府采购和出让中心运行情况
6月县政府采购和出让中心共受理5宗采购项目,完成开评标项目4宗,预算价343.83万元,中标价334.98万元,节约资金8.85万元,节资率2.57%。在政采云平台共产生交易笔数88笔,采购总金额4675.98万元。审核入驻供应商1家,上架商品96个。
1-6月县政府采购和出让中心共受理5宗采购项目,完成开评标项目4宗,预算价343.83万元,中标价334.98万元,节约资金8.85万元,节资率2.57%。在政采云平台共产生交易笔数249笔,采购总金额8665.26万元。审核入驻供应商21家,上架商品368个。
四、公共资源交易中心运行情况
6月新受理6个项目,共计发布26条信息,开标场次6场,交易结束项6个。远程异地评标项目58个,其中兰坪主场6个项目、副场52个项目。交易完成项目预算总金额5246.72万元,成交金额5246.72万元。其中:工程建设项目完成项目6个,项目预算5246.72万元,交易金额5246.72万元。
1-6月共计受理23个项目,共计发布116条信息,完成各类公共资源交易项目23个,同比上年47项减少24项;交易总金额27350.36万元,比上年173781.35万元减少146430.99万元,减少535.39%;共计节约资金212.03万元、增值资金0.2万元。1-6月共计远程异地评标项目214个,其中兰坪主场23个项目、副场191个项目。具体情况见附表(六)
【附表一】
政务服务中心2024年6月办件统计表
序号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫健局 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100 | 497 | 497 | ||
2 | 市场局 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 100 | 2575 | 2575 | ||
3 | 医保局 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 100 | 7571 | 7571 | ||
4 | 农业农村局 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100 | 166 | 166 | ||
5 | 发改局 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 100 | 97 | 97 |
6 | 林草局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 23 | 23 | ||
7 | 州生态环境局兰坪分局 | 100 | 5 | 5 | |||||||
8 | 税务局 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 100 | 7527 | 7527 | ||
9 | 自然资源局(投资、确权、规划) | 9 | 9 | 1667 | 1667 | 1676 | 1676 | 1676 | 100 | 6035 | 6035 |
10 | 人社局医保局(养老保险、就业) | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 100 | 35720 | 35720 | ||
11 | 总工会 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 100 | 724 | 724 | ||
12 | 民政 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100 | 686 | 686 | ||
13 | 残联 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 100 | 431 | 431 | ||
14 | 水利局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 10 | 10 | ||
15 | 住建局(工程建设、房产交易) | 8 | 8 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 100 | 414 | 414 |
16 | 文旅局 | ||||||||||
17 | 公积金 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 100 | 11912 | 11912 | ||
18 | 交通局(运政) | 5 | 5 | 697 | 697 | 702 | 702 | 702 | 100 | 2745 | 2745 |
19 | 退役军人事务局 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 100 | 5328 | 5328 | ||
20 | 综合行政执法局 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 39 | 39 | ||
21 | 供排水公司 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 100 | 72 | 72 |
22 | 供电局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 19 | 19 | ||
23 | 应急局 | ||||||||||
24 | 地震局 | ||||||||||
25 | 气象局 | ||||||||||
26 | 民宗局 | ||||||||||
27 | 财政局 | ||||||||||
28 | 工信局 | ||||||||||
29 | 教体局 | ||||||||||
30 | 消防大队 | 100 | 7 | 7 | |||||||
31 | 中国人寿保险 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 100 | 215 | 215 | ||
32 | 邮政 | ||||||||||
34 | 公安局(包括交警大队、印章备案) | 51 | 51 | 473 | 473 | 524 | 524 | 524 | 100 | 2540 | 2540 |
35 | 红日燃气 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 100 | 1838 | 1838 | ||
36 | 金顶街道 | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 | 100 | 45809 | 45809 | ||
37 | 啦井 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 100 | 1010 | 1010 | ||
38 | 通甸 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 100 | 4918 | 4918 | ||
39 | 河西 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1061 | 1061 | ||
40 | 中排 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 100 | 732 | 732 | ||
41 | 石登 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 100 | 4156 | 4156 | ||
42 | 营盘 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 100 | 2863 | 2863 | ||
43 | 兔峨 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 100 | 1576 | 1576 | ||
44 | 翠屏街道 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 100 | 6381 | 6381 | ||
本月合计 | 755 | 755 | 23965 | 23965 | 24720 | 24720 | 24720 | 100 | 155702 | 155702 | |
本年累计 | 4053 | 4053 | 151649 | 151649 | 155702 | 155702 | 155702 | ||||
历年累计 | 3220327 | ||||||||||
【附表二】
政务服务中心部门领导2024年6月值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
残联 | 3 | 副理事长、理事长巡查 |
人社局 | 1 | 副局长巡查 |
【附表三】
优化营商环境2024年6月志愿服务队值班统计表
序号 | 值班日期 | 值班单位 | 值班情况 |
1 | 6月3日-6月7日 | 政务服务管理局 自然资源局 住房和城乡建设局 | 按时进大厅服务 |
2 | 6月10日-6月14日 | 政务服务管理局 水利局 林业和草原局 | 按时进大厅服务 |
3 | 6月17日-6月21日 | 政务服务管理局 州生态环境局兰坪分局 中国人民财产保险股份有限公司兰坪支公司 | 按时进大厅服务 |
4 | 6月24日-6月28日 | 政务服务管理局 卫生健康局 总工会 | 按时进大厅服务 |
【附表四】
政务服务中心2024年6月部门好差评全量数据统计
查询部门 | 2024年06月01日-2024年06月30日 | |||||
办件满意度 | 办事指南满意度 | 办事人员满意度 | ||||
好评 | 差评 | 好评 | 差评 | 好评 | 差评 | |
发改局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
林草局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
卫健局 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住建局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰坪税务分局 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民政局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场局 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医保局 | 455 | 0 | 455 | 0 | 455 | 0 |
综合行政执法局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
消防大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【附表五】
“12345”政府热线6月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
兰坪公路分局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县综合行政执法局 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |
兰坪县翠屏街道办事处 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县发展和改革局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县公安局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县自然资源局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县河西乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县交警队 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 9 | 55.6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55.6 |
兰坪县交通运政管理所 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县教育体育局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县金顶街道办事处 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 13 | 92.3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 92.3 |
兰坪县石登乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 15 | 93.3 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 93.3 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
兰坪县文化和旅游局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县烟草专卖局(分公司) | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县医疗保障局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
怒江州生态环境局兰坪分局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
中国电信股份有限公司兰坪分公司 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |
中国移动兰坪分公司 | 4 | 75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
合计 | 141 | 95.04 | 7 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7 | 95.04 |
【附表六】
公共资源交易中心2024年6月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 6 | 5246.72 | 0 | 21 | 27112.5 | 212.03 | ||
政府采购 | 1 | 223.06 | 0 | |||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | 0.2 | 1 | 14.8 | 0.2 | ||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 6 | 5246.72 | 0 | 0.2 | 23 | 27350.36 | 212.03 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页


