政务服务工作月报二O二四年第5期
浏览:0 来源:兰坪县政务服务管理局
- 索引号
- 574669352-2024-249245
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2024-08-26 15:34:22
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
5月政务服务体系办件共受理23543件,办结23543件,按时办结率100%,比上年同期18359件增加了5184件,增加了28.23%;其中:行政许可事项612件,占本月累计总数的2.6%;公共服务事项22931件,占累计总数的97.4%。1-5月全县政务服务体系累计办件130982件,比上年同期95259件增加了35723件,增加了37.5%。
本月没有办件的单位为:文旅局、综合窗口(供电局、地震局、应急局、气象局、民宗局、财政局、工信局、教体局、统计局、侨务办、新闻广电、司法局、邮政局)。本月办件统计情况(详见附表一)。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,5月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见附表二)。
根据《关于组建兰坪县政务服务中心志愿服务队的通知》(兰政务发〔2022〕13号)文件要求,5月接待办事群众7000余人次;提供免费复印525人次,复印纸张6487张;为10位老人提供帮办、代办服务;电话回访办事群众21人,现场回访20人,满意率100%。
兰坪县优化营商环境5月志愿服务队值班情况(详见附表三)。
5月县级部门好差评全量数据统计(详见附表四)。
5月“办不了”反映窗口0办件;1-5月“办不了”反映窗口累计0办件。
二、“12345”政务服务便民热线受理情况
5月“12345”政务服务便民热线共受理109个办件,其中:受理中7件、已办结归档102件,同比去年受理110件减少了1件,下降率为0.9%,合计办结率93.58%。
1-5月“12345”政务服务便民热线共受理712个办件,其中:受理中7件、已办结归档705件,同比去年受理521件增加了184件,增长率为35.32%。(详见附表五)。
【公共资源交易运行情况】
三、政府采购和出让中心运行情况
5月政府采购和出让中心共代理采购项目4宗,审核入驻供应商2家,审核供应商上架产品128个,共在政府采购云平台发生采购交易数47笔,采购总金额为1215.62万元。
1-5月政府采购和出让中心共代理采购项目4宗,共审核入驻供应商20家,审核供应商上架产品262个,共在政府采购云平台发生采购交易数162笔,采购总金额为3989.14万元。
四、公共资源交易中心运行情况
5月新受理8个项目,共计发布29条信息,开标场次8场,交易结束项8个。5月远程异地评标项目35个,其中兰坪主场7个项目,副场28个项目。交易完成项目预算总金额11620.34万元,成交金额11597.96万元,节约资金22.58万元,增值资金0.2万元,节约率0.19%,增资率1.4%。其中:工程建设项目完成项目7个,项目预算11605.74万元,交易金额11583.16万元,节约资金22.58万元,节资率为0.19%。国有产权完成项目1个,项目预算14.6万元,交易金额14.8万元,增值资金0.2万元,增资率为1.4%。
1-5月共计受理17个项目,共计发布90条信息,完成各类公共资源交易项目17个,同比上年43项减少26项;交易总金额22103.64万元,比上年168795.1万元减少146691.46万元,减少663.63%;共计节约资金212.03万元、增值资金0.2万元。
1-5月远程异地评标项目共计156个,其中兰坪主场17个项目,副场139个项目。具体情况见附表(六)
【附表一】
政务服务中心2024年5月办件统计表
序号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫健局 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 435 | 435 | ||
2 | 市场局 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 100 | 2014 | 2014 | ||
3 | 医保局 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 100 | 6360 | 6360 | ||
4 | 农业农村局 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100 | 128 | 128 | ||
5 | 发改局 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 | 79 | 79 |
6 | 林草局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 | ||
7 | 生态环境分局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | ||
8 | 税务局 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 100 | 6374 | 6374 | ||
9 | 自然资源局(投资、确权、规划) | 43 | 43 | 1274 | 1274 | 1317 | 1317 | 1317 | 100 | 4359 | 4359 |
10 | 人社局、医保局(养老保险、就业) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 100 | 30643 | 30643 | ||
11 | 总工会 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100 | 612 | 612 | ||
12 | 民政局 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100 | 617 | 617 | ||
13 | 残联 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100 | 387 | 387 | ||
14 | 水利局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | ||
15 | 住建局(工程建设、房产交易) | 11 | 11 | 59 | 59 | 70 | 70 | 70 | 100 | 354 | 354 |
16 | 文旅局 | ||||||||||
17 | 公积金中心 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 9865 | 9865 | ||
18 | 交通局(运政) | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 100 | 2043 | 2043 |
19 | 退役军人事务局 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 100 | 4440 | 4440 | ||
20 | 综合行政执法局 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 33 | 33 | ||
21 | 供排水公司 | 1 | 1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 100 | 61 | 61 |
22 | 供电局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 15 | 15 | ||
23 | 应急局 | ||||||||||
24 | 地震局 | ||||||||||
25 | 气象局 | ||||||||||
26 | 民宗局 | ||||||||||
27 | 财政局 | ||||||||||
28 | 工信局 | ||||||||||
29 | 教体局 | ||||||||||
30 | 消防大队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | ||
31 | 中国人寿保险 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 186 | 186 | ||
32 | 邮政局 | ||||||||||
34 | 公安局(包括交警大队、印章备案) | 51 | 51 | 398 | 398 | 449 | 449 | 449 | 100 | 2016 | 2016 |
35 | 红日燃气 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 100 | 1550 | 1550 | ||
36 | 金顶街道 | 7265 | 7265 | 7265 | 7265 | 7265 | 100 | 38720 | 38720 | ||
37 | 啦井 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 100 | 613 | 613 | ||
38 | 通甸 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 100 | 4231 | 4231 | ||
39 | 河西 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 100 | 936 | 936 | ||
40 | 中排 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 | 611 | 611 | ||
41 | 石登 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 100 | 3649 | 3649 | ||
42 | 营盘 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 100 | 2422 | 2422 | ||
43 | 兔峨 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 100 | 1324 | 1324 | ||
44 | 翠屏街道 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 100 | 5866 | 5866 | ||
本月合计 | 612 | 612 | 22931 | 22931 | 23543 | 23543 | 23543 | 100 | 130982 | 130982 | |
本年累计 | 3298 | 3298 | 127684 | 127684 | 130982 | 130982 | 130982 | ||||
历年累计 | 3195607 | ||||||||||
【附表二】
政务服务中心部门领导2024年5月值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
残联 | 2 | 副理事长、理事长巡查 |
人社局 | 3 | 副局长巡查 |
【附表三】
优化营商环境2024年5月志愿服务队值班统计表
序号 | 值班日期 | 值班单位 | 值班情况 |
1 | 5月6日-5月11日 | 政务服务管理局 红日燃气有限公司 邮政局 | 按时进大厅服务 |
2 | 5月13日-5月17日 | 政务服务管理局 发展和改革局 民政局 | 按时进大厅服务 |
3 | 5月20日-5月24日 | 政务服务管理局 人力资源和社会保障局 公安局 | 按时进大厅服务 |
4 | 5月27日-5月31日 | 政务服务管理局 医疗保障局 州住房公积金管理中心兰坪管理部 | 按时进大厅服务 |
【附表四】
政务服务中心2024年5月部门好差评全量数据统计
查询部门 | 2024年05月01日-2024年05月31日 | |||||
办件满意度 | 办事指南满意度 | 办事人员满意度 | ||||
好评 | 差评 | 好评 | 差评 | 好评 | 差评 | |
发改局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
人社局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫健局 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业农村局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰坪税务分局 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民政局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场局 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医保局 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 |
综合行政执法局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
【附表五】
“12345”政府热线5月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
国家税务总局兰坪县税务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县综合行政执法局 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |
兰坪县翠屏街道办事处 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.7 |
兰坪县发展和改革局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县公安局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县消防救援大队 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县自然资源局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县机关事务服务中心 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县交警队 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
怒江州交通运输综合行政执法支队兰坪大队 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
兰坪县教育体育局 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县金顶镇人民政府 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83.3 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 8 | 87.5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87.5 |
兰坪县人民法院 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
兰坪县石登乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 12 | 91.7 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 91.7 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县文化和旅游局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县医疗保障局 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.7 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
怒江州生态环境局兰坪分局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
中国移动兰坪分公司 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
合计 | 109 | 93.58 | 7 | 0 | 102 | 100 | 3 | 0 | 0 | 102 | 7 | 93.58 |
【附表六】
公共资源交易中心2024年5月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 7 | 11583.16 | 22.58 | 15 | 21865.78 | 212.03 | ||
政府采购 | 1 | 223.06 | 0 | |||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | 1 | 14.8 | 0.2 | 1 | 14.8 | 0.2 | ||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 8 | 11597.96 | 22.58 | 0.2 | 17 | 22103.64 | 212.03 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页


