政务服务工作月报二O二二年第2期
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-190757
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-03-17 10:29:12
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
政务服务体系办件情况:2月共受理13641件,办结13641件,按时办结率100%。比上年同期26699件减少了13058件,减少了48.90%。其中:行政许可事项432件,占本月累计总数的3.17%,公共服务事项13209件,占本月累计总数的96.83%。本月没有办件的单位为:生态环境分局、文化和旅游局、供电局、应急局、地震局、气象局、民宗局、工信局、教育局、财政局、林草局。本月不按时报送月办件统计的单位是中排乡为民服务中心、兔峨为民服务中心。本月“办不了”反映窗口没有接到办事群众来反映。(详见:附表一)
2022年1—2月,全县政务服务体系累计办件30087件,比上年50752件减少了20665件,减少了40.71%。
根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,本月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见:附表二)。
二、“12345”政府热线受理情况
2月“12345”政府热线共受理办件52个,其中:受理中10件、已办结0件、已归档42件,同比去年受理40件增加了12件,增长率为30%,其中立即办结件2件,分别为石登乡人民政府、营盘镇人民政府办理。2月超期件0件,催办件0件,合计办结率80.77%。
1-2月“12345”政府热线共受理办件160个,其中:受理中11件、已办结1件、已归档148件,同比去年受理86件增加了74件,增长率为86.05%。(详见:附表三)
【公共资源交易运行情况】
一 、政府采购和出让中心运行情况
2022年1-2月政府采购和出让中心无政府采购代理项目。
2022年1-2月政府采购和出让中心在“政府采购云平台共审核“政采云”入围供应商新增上架商品56个。
二、公共资源交易中心办件情况
2月份新受理项目4个,共计发布信息12条,开标4场次,交易结束项目4个,交易完成项目预算总金额23251.74万元,成交金额22287.90万元,节约资金963.84万元,节约率为4.15%,增值资金0万元。其中:政府采购完成项目0个,交易金额0万元,节约资金0元,节约率为0%;工程项目4个,交易金额22287.90万元,节约资金963.84万元,节约率为4.15%。
1—2月共计受理6个项目,共计发布20条信息,完成各类公共资源交易项目6个,同比上年13项减少7项;交易总金额23163.40万元,比上年13768.9万元增加了9394.5万元,增加40.56%;共计节约资金1149.35万元。(详见:附表四)
【附表一】
兰坪县人民政府政务服务中心2022年2月份办件统计表 | |||||||||||
兰坪县政务服务管理局(盖章 ) 2022年 2月28日 单位:件 | |||||||||||
序 号 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫生健康局 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100% | 87 | 87 | ||
2 | 市场监督局 | 315 | 315 | 401 | 401 | 716 | 716 | 716 | 100% | 1451 | 1451 |
3 | 医保局 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 100% | 3456 | 3456 | ||
4 | 农业农村局 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100% | 119 | 119 | ||
5 | 发改局 | 3 | 3 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 100% | 34 | 34 |
6 | 林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |
7 | 生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
8 | 税务局 | 3 | 3 | 1241 | 1241 | 1244 | 1244 | 1244 | 100% | 4629 | 4629 |
9 | 自然资源局 | 4 | 4 | 119 | 119 | 123 | 123 | 123 | 100% | 130 | 130 |
10 | 人社局 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 100% | 9830 | 9830 | ||
11 | 总工会 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100% | 129 | 129 | ||
12 | 民政 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 100% | 123 | 123 | ||
13 | 残联 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 100% | 381 | 381 | ||
14 | 水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | ||
15 | 住建局 | 3 | 3 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 100% | 164 | 164 |
16 | 文旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 公积金中心 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 100% | 2772 | 2772 | ||
18 | 交通局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | ||
19 | 退役军人事务局 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 100% | 1697 | 1697 | ||
20 | 行政执法局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | ||
21 | 运政务所 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100% | 468 | 468 | ||
22 | 供排水公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 24 | 24 | ||
23 | 供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 气象局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 消防大队 | 100% | |||||||||
33 | 邮政 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | ||
34 | 中国人民保险 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 100% | 410 | 410 | ||
35 | 公安局 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 100% | 1035 | 1035 | ||
100% | |||||||||||
1 | 金顶 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 100% | 434 | 434 | ||
2 | 啦井 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100% | 163 | 163 | ||
3 | 通甸 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 100% | 1000 | 1000 | ||
4 | 河西 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 270 | 270 | ||
5 | 中排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 94 | 94 |
6 | 石登 | 5 | 5 | 66 | 66 | 71 | 71 | 71 | 100% | 160 | 160 |
7 | 营盘 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 100% | 1013 | 1013 | ||
8 | 兔峨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
本月合计 | 432 | 432 | 13209 | 13209 | 13641 | 13641 | 13641 | 100% | 30087 | 30087 | |
本年累计 | 1086 | 1086 | 29001 | 29001 | 30087 | 30087 | 30087 | 30087 | 30087 | ||
【附表二】
政务服务中心部门领导2月值班情况表 | ||
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 4 | 分管领导巡查 |
医保局 | 14 | 分管领导进驻大厅值班 |
发改局 | 1 | 局长巡查 |
公安局 | 2 | 分管领导巡查 |
公积金中心 | 15 | 领导进驻大厅值班 |
市场监督局 | 1 | 分管领导巡查 |
农业农村局 | 1 | 分管领导巡查 |
水利局 | 1 | 分管领导巡查 |
【附表三】
“12345”政府热线2月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
兰坪县财政局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县国土资源局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县河西乡人民政府 | 4 | 75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 |
兰坪县交通运输局 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 |
兰坪县交通运政管理所 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县教育体育局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县金顶镇人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县民政局 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县石登乡人民政府 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县卫生健康局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县文化和旅游局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县信用联社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县医疗保障局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县易地搬迁临时党工委 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县中排乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
云南金鼎锌业有限公司 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
中国电信股份有限公司兰坪分公司 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
合计 | 52 | 80.77 | 10 | 0 | 42 | 50 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9 | 82.69 |
【附表四】
公共资源交易中心2022年2月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 4 | 22287.90 | 963.84 | 0 | 6 | 23163.40 | 1149.35 | 0 |
政府采购 | ||||||||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 4 | 22287.90 | 963.84 | 0 | 6 | 23163.40 | 1149.35 | 0 |
包含附件
扫一扫在手机打开当前页


