政务服务工作月报第12期
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-186571
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-01-24 11:00:08
政务服务工作月报
第12期
兰坪县政务服务管理局
兰坪县公共资源交易管理局 二〇二二年一月二十日
本 期 目 录
【政务服务体系运行情况】..............................2
一、政务服务平台运行情况............................2
二、“12345”政府热线受理情况.......................2
【公共资源交易运行情况】..............................3
一、政府采购和出让中心运行情况......................3二、公共资源交易中心运行情况........................3
【附表】..............................................4
【政务服务体系运行情况】
一、政务服务平台运行情况
政务服务体系办件情况:12月共受理26913件,办结26913件,按时办结率100%。比上年同期41830件减少了14917件,减少了35.66%。本月没有办件的单位为:生态环境分局、文化和旅游局、供电局、应急局、地震局、气象局、民宗局、工信局、教育局、财政局、侨务办、新闻广电;本月“办不成事”反映窗口办件为0。本月不按时报送月办件统计的单位为兔峨乡为民服务中心(详见:附表一)。
2021年1—12月,全县政务服务体系累计办件316179件,比上年270524件增加45655件,增加了16.87%,其中:行政许可事项9075件,占累计总数的2.87%,公共服务事项306474件,占累计总数的97.13%。 根据《兰坪县政务服务中心窗口单位领导值班制度》要求,各进驻单位领导班子成员每月到政务服务中心大厅巡查不少于2次,本月各单位领导到县政务服务中心巡查情况(详见:附表二)。
二、“12345”政府热线受理情况
12月“12345”政府热线共受理88个办件,其中:受理中30件、已办结11件、已归档47件,同比去年受理31件增加了57件,增长率为183.87%,其中立即办结件1件,为交通运输局办理。12月超期件0件,催办件2件,合计办结率65.91%。
1-12月“12345”政府热线共受理639个办件,其中:受理中30件、已办结12件、已归档597件,同比去年受理332件增加了307件,增长率为92.47%。(详见:附表三)。
【公共资源交易运行情况】
一 、政府采购和出让中心运行情况
政府采购和出让中心1至12月共代理集中采购项目6宗,采购预算274.888万元,中标资金236.469万元,节约资金38.419万元,节约资率为13.98%,其中3宗为服务项目,无预算资金与成交资金(详见:附表四)。
“政府采购云平台”1—12月,“政府采购云平台”共审核“政采云”入围供应商新增上架商品1642个。12月共审核新增上架商品188个。
1—12月在“政府采购云平台”签订合同407起,合同总金额为:1337.6536万元。12月在“政府采购云平台”签订合同77起,合同总金额为:157.5487万元。
二、公共资源交易中心办件情况
12月份受理项目8个,共计发布信息20条,开标9场次,交易结束项目8个,交易完成项目预算总金额7205.41万元,成交金额6568.36万元,节约资金667.06万元,节约率为9.25%,增值资金30万元。其中:政府采购完成项目3个,交易金额631.86万元,节约资金23.2万元,节约率为3.50%;工程项目4个,交易金额4856.50万元,节约资金643.86万元,节约率为11.7%,土地交易1宗,成交额1080万元,增值资金30万元,增值率为2.85%。
1—12月共计受理65个项目,共计发布191条信息,完成各类公共资源交易项目73个,同比上年85项减少12项;交易总金额93373.95万元,比上年135898.51万元减少了42524.56万元,减少31.29%;共计节约资金4672.10万元,增值资金1280.58万元。(详见:附表五)。
【附表一】
兰坪县人民政府政务服务中心2021年12月份办件统计表 (单位:件) | |||||||||||
序 号 | 窗 口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫生健康局 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100% | 1443 | 1443 | ||
2 | 市场监督局 | 333 | 333 | 456 | 456 | 789 | 789 | 789 | 100% | 11765 | 11765 |
3 | 医保局 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 100% | 25756 | 25756 | ||
4 | 农业农村局 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100% | 1685 | 1685 | ||
5 | 发改局 | 1 | 1 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 100% | 332 | 332 |
6 | 林草局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 51 | 51 | ||
7 | 生态环境局 | 100% | |||||||||
8 | 税务局 | 28 | 28 | 2134 | 2134 | 2162 | 2162 | 2162 | 100% | 77389 | 77389 |
9 | 自然资源局 | 11 | 11 | 6914 | 6914 | 6925 | 6925 | 6925 | 100% | 36012 | 36012 |
10 | 人社局 | 6745 | 6745 | 6745 | 6745 | 6745 | 100% | 51503 | 51503 | ||
11 | 总工会 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 100% | 1050 | 1050 | ||
12 | 民政 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100% | 544 | 544 | ||
13 | 残联 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 100% | 1608 | 1608 | ||
14 | 水利局 | 100% | 21 | 21 | |||||||
15 | 住建局 | 1 | 1 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 100% | 1154 | 1154 |
16 | 文化和旅游局 | ||||||||||
17 | 公积金中心 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 100% | 14439 | 14439 | ||
18 | 交通局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 17 | 17 | ||
19 | 退役军人事务局 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 100% | 6893 | 6893 | ||
20 | 行政执法局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 11 | 11 | ||
21 | 运政管理所 | 10 | 10 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 | 100% | 4517 | 4517 |
22 | 供排水公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 9 | 9 | ||
23 | 供电局 | ||||||||||
24 | 应急局 | ||||||||||
25 | 地震局 | ||||||||||
26 | 气象局 | ||||||||||
27 | 民宗局 | ||||||||||
28 | 财政局 | ||||||||||
29 | 工信局 | ||||||||||
31 | 教育体育 | ||||||||||
32 | 消防大队 | 100% | 5 | 5 | |||||||
33 | 邮政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 11 | ||
34 | 中国人民保险 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100% | 1092 | 1092 | ||
35 | 公安局 | 38 | 38 | 387 | 387 | 425 | 425 | 425 | 100% | 20741 | 20741 |
小计 | 657 | 657 | 22729 | 22729 | 23386 | 23386 | 22961 | 258048 | 258048 | ||
1 | 金顶 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 100% | 6499 | 6499 | ||
2 | 啦井 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 100% | 1539 | 1539 | ||
3 | 通甸 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 100% | 12362 | 12362 | ||
4 | 河西 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 100% | 3666 | 3666 | ||
5 | 中排 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100% | 1387 | 1387 | ||
6 | 石登 | 5 | 5 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100% | 2026 | 2026 |
7 | 营盘 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 100% | 3764 | 3764 | ||
8 | 兔峨 | 100% | 26888 | 26888 | |||||||
小计 | 5 | 5 | 3522 | 3522 | 3527 | 3527 | 3527 | 58131 | 58131 | ||
本月合计 | 662 | 662 | 26251 | 26251 | 26913 | 26913 | 26913 | 316179 | 316179 | ||
【附表二】
政务服务中心部门领导12月值班情况表 | ||
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 5 | 局长、分管领导巡查 |
医保局 | 18 | 分管领导进驻大厅值班 |
公积金中心 | 21 | 领导进驻大厅值班 |
市场监督局 | 2 | 分管领导巡查 |
税务局 | 1 | 分管领导巡查 |
水利局 | 1 | 局长巡查 |
林草局 | 2 | 分管领导巡查 |
【附表三】
“12345”政府热线12月受理情况统计表 | |||||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | ||||||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | ||||
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | |||
兰坪县工业信息化和商务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
兰坪县河西乡人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县交通运输局 | 27 | 37 | 17 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 40 | |||
兰坪县交通运政管理所 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 | |||
兰坪县金顶镇人民政府 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | |||
兰坪县啦井镇人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县农业局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县人力资源和社会保障局 | 17 | 76.5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 80 | |||
兰坪县石登乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
兰坪县市场监督管理局 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | |||
兰坪县水务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县通甸镇人民政府 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |||
兰坪县兔峨乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |||
兰坪县卫生健康局 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | |||
兰坪县文化和旅游局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
兰坪县烟草专卖局(分公司) | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县医疗保障局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县易地搬迁临时党工委 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
兰坪县营盘镇人民政府 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
兰坪县中排乡人民政府 | 4 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | |||
兰坪县住房和城乡建设局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||
合计 | 88 | 65.91 | 30 | 11 | 47 | 81 | 1 | 2 | 0 | 61 | 27 | 69.32 | |||
【附表四】
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购预算(万元) | 中标金额(万元) | 采购方式 | 节约资金(万元) | 节资率 | 采购组织形式 |
1 | 中共兰坪县纪律检查委员会 | 兰坪县纪委监察委办公家具及厨房设备采购项目 | 74.89 | 68.86 | 公开招标 | 6.03 | 8.05% | 集中采购机构采购项目 |
2 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆维修和保养服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
3 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆加油服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
4 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆保险服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
5 | 中共兰坪县委员会办公室 | 兰坪县档案馆档案室智能型密集架采购项目
| 50 | 39.61 | 竞争性磋商 | 10.39 | 20.78% | 集中采购机构采购项目 |
6 | 中共兰坪县委组织部 | 兰坪智慧党建可视化调度指挥中心建设项目 | 150 | 128 | 竞争性磋商 | 22 | 14.67% | 集中采购机构采购项目 |
7 | 合计 | 274.888 | 236.469 | 38.419 | 13.98% | |||
【附表五】
公共资源交易中心2021年12月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 4 | 4856.50 | 643.86 | 39 | 76958.15 | 3383.94 | ||
政府采购 | 3 | 631.86 | 23.2 | 31 | 10884.80 | 1288.16 | ||
矿业权交易 | 1 | 1590.00 | 1150.58 | |||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | 1 | 1080 | 30 | 2 | 3941 | 130 | ||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 8 | 6568.36 | 667.06 | 30 | 73 | 93373.95 | 4672.10 | 1280.58 |
———————————————————————————————————————————
报:州政务服务管理局。
送:县委办,政府办,县政协纪检组,县委信息室,政府信息办,政府督察室,县委督察室,政府分管副县长,县直相关部门,各乡镇人民政府。
————————————————————————————————————————————
兰坪白族普米族自治县政务服务管理局办公室 2022年1月20日印发
————————————————————————————————————————————
扫一扫在手机打开当前页


