政务服务工作统计报表(2021.11)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-182892
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-01-03 10:14:20
政务服务中心2021年11月份办件统计表 | ||||||||||||
序 | 窗口 | 行政许可审批服务事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | ||||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | ||||
1 | 卫生健康局 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 100% | 1307 | 1307 | |||
2 | 市场监管局 | 389 | 389 | 442 | 442 | 831 | 831 | 831 | 100% | 10976 | 10976 | |
3 | 医保局 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 100% | 23220 | 23220 | |||
4 | 农业农村局 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 100% | 1593 | 1593 | |||
5 | 发改局 | 4 | 4 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 100% | 254 | 254 | |
6 | 林草局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 47 | 47 | |||
7 | 生态环境分局 | 100% | ||||||||||
8 | 税务局 | 7 | 7 | 2431 | 2431 | 2438 | 2438 | 2438 | 100% | 75227 | 75227 | |
9 | 自然资源局 | 4 | 4 | 14467 | 14467 | 14471 | 14471 | 14471 | 100% | 29087 | 29087 | |
10 | 人社局 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 100% | 44758 | 44758 | |||
11 | 总工会 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 100% | 968 | 968 | |||
12 | 民政 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 100% | 498 | 498 | |||
13 | 残联 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 100% | 1170 | 1170 | |||
14 | 水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 21 | 21 | |||
15 | 住建局 | 2 | 2 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 100% | 1085 | 1085 | |
16 | 文化和旅游局 | |||||||||||
17 | 公积金中心 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 100% | 12903 | 12903 | |||
18 | 交通局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 16 | 16 | |||
19 | 退役军人事务局 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 100% | 6038 | 6038 | |||
20 | 行政执法局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 8 | 8 | |||
21 | 运政管理所 | 6 | 6 | 429 | 429 | 435 | 435 | 435 | 100% | 4142 | 4142 | |
22 | 供排水公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 7 | 7 | |||
23 | 供电局 | |||||||||||
24 | 应急局 | |||||||||||
25 | 地震局 | |||||||||||
26 | 气象局 | |||||||||||
27 | 民宗局 | |||||||||||
28 | 财政局 | |||||||||||
29 | 工信局 | |||||||||||
31 | 教育体育 | |||||||||||
32 | 消防大队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | |||
33 | 邮政 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 | |||
34 | 中国人民保险 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100% | 1006 | 1006 | |||
35 | 公安局 | 1 | 1 | 2373 | 2373 | 2374 | 2374 | 2374 | 100% | 20316 | 20316 | |
小计 | 946 | 946 | 25507 | 25507 | 26453 | 26453 | 26453 | 234662 | 234662 | |||
1 | 金顶 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 100% | 5918 | 5918 | |||
2 | 啦井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | 1269 | 1269 | |||
3 | 通甸 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 100% | 10816 | 10816 | |||
4 | 河西 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 100% | 3236 | 3236 | |||
5 | 中排 | 100% | 1251 | 1251 | ||||||||
6 | 石登 | 4 | 4 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100% | 1936 | 1936 | |
7 | 营盘 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 100% | 3290 | 3290 | |||
8 | 兔峨 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 100% | 26888 | 26888 | |||
小计 | 4 | 4 | 3072 | 3072 | 3076 | 3076 | 3076 | 54604 | 54604 | |||
本月合计 | 950 | 950 | 28579 | 28579 | 29529 | 29529 | 29529 | 289266 | 289266 | |||
本年累计 | 9043 | 9043 | 280223 | 280223 | 289266 | 289266 | 289266 | 867798 | 867798 | |||
政务服务中心部门领导8月值班情况表 | ||
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 7 | 分管领导巡查 |
医保局 | 17 | 分管领导进驻大厅值班 |
兰坪县消防救援队 | 2 | 参谋巡查 |
公安局 | 3 | 金顶所长、安防科长、财务主任巡查 |
公积金中心 | 22 | 领导进驻大厅值班 |
生态环境分局 | 1 | 局长巡查 |
市场监管局 | 2 | 局长2次、副局长1次 |
“12345”政府热线11月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
国家税务总局兰坪县税务局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 18 | 61.1 | 7 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 60 |
兰坪县教育体育局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县金顶镇人民政府 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |
兰坪县林业局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
兰坪县石登乡人民政府 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县市场监督管理局 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县水务局 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
兰坪县卫生健康局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县医疗保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县中排乡人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
云南金鼎锌业有限公司 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
合计 | 51 | 76.47 | 12 | 0 | 39 | 48 | 0 | 2 | 0 | 39 | 12 | 76.47 |
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购预算(万元) | 中标金额(万元) | 采购方式 | 节约资金(万元) | 节资率 | 采购组织形式 |
1 | 中共兰坪县纪律检查委员会 | 兰坪县纪委监察委办公家具及厨房设备采购项目 | 74.89 | 68.86 | 公开招标 | 6.03 | 8.05% | 集中采购机构采购项目 |
2 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆维修和保养服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
3 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆加油服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
4 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆保险服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
5 | 中共兰坪县委员会办公室 | 兰坪县档案馆档案室智能型密集架采购项目
| 50 | 39.61 | 竞争性磋商 | 10.39 | 20.78% | 集中采购机构采购项目 |
5 | 合计 | 124.89 | 108.47 | 16.42 | 13.15% | |||
公共资源交易中心2021年11月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 项目类型 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 (万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
工程建设 | 8 | 20231.73 | 711.61 | 35 | 72101.65 | 2740.08 | ||
政府采购 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10252.94 | 1264.96 | ||
矿业权交易 | 1 | 1590.00 | 1150.58 | |||||
国有产权交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
国有土地出让 | 1 | 2861.00 | 100.00 | |||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 8 | 20231.73 | 711.61 | 65 | 86805.59 | 4005.04 | 1250.58 | |
扫一扫在手机打开当前页


