政务服务工作统计报表(2021.8)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-182889
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-01-03 09:59:34
政务服务中心2021年8月份办件统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 窗口 | 行政许可审批事项 | 公共服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | ||||||||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 受理 | 办结 | ||||||||
1 | 卫生健康局 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 100% | 551 | 551 | |||||||
2 | 市场监督局 | 327 | 327 | 312 | 312 | 639 | 639 | 639 | 100% | 7759 | 7759 | |||||
3 | 医保局 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 100% | 16516 | 16516 | |||||||
4 | 农业农村局 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100% | 965 | 965 | |||||||
5 | 发改局 | 5 | 5 | 51 | 51 | 56 | 56 | 56 | 100% | 109 | 109 | |||||
6 | 林草局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 26 | 26 | |||||||
7 | 环境分局 | |||||||||||||||
8 | 税务局 | 4 | 4 | 3481 | 3481 | 3485 | 3485 | 3485 | 100% | 63694 | 63694 | |||||
9 | 自然资源局 | 8 | 8 | 895 | 895 | 903 | 903 | 903 | 100% | 11485 | 11485 | |||||
10 | 人社局 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 100% | 32935 | 32935 | |||||||
11 | 总工会 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100% | 754 | 754 | |||||||
12 | 民政 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100% | 365 | 365 | |||||||
13 | 残联 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100% | 751 | 751 | |||||||
14 | 水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 18 | 18 | |||||||
15 | 住建局 | 2 | 2 | 110 | 110 | 113 | 113 | 113 | 100% | 857 | 857 | |||||
16 | 文化和旅游局 | |||||||||||||||
17 | 公积金中心 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 100% | 8400 | 8400 | |||||||
18 | 交通局 | |||||||||||||||
19 | 退役军人事务局 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 100% | 3449 | 3449 | |||||||
20 | 行政执法局 | |||||||||||||||
21 | 运政管理所 | 9 | 9 | 305 | 305 | 314 | 314 | 314 | 100% | 2609 | 2609 | |||||
22 | 供排水公司 | |||||||||||||||
23 | 供电局 | |||||||||||||||
24 | 应急局 | |||||||||||||||
25 | 地震局 | |||||||||||||||
26 | 气象局 | |||||||||||||||
27 | 民宗局 | |||||||||||||||
28 | 财政局 | |||||||||||||||
29 | 工信局 | |||||||||||||||
30 | 教育局 | |||||||||||||||
31 | 教育体育局 | |||||||||||||||
32 | 消防大队 | |||||||||||||||
33 | 邮政 | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
34 | 人民保险 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 832 | 832 | |||||||
35 | 公安局 | 32 | 32 | 565 | 565 | 597 | 597 | 597 | 100% | 12185 | 12185 | |||||
小计 | 540 | 540 | 16807 | 16807 | 17348 | 17348 | 17348 | 164266 | 164266 | |||||||
1 | 金顶 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 100% | 4947 | 4947 | |||||||
2 | 啦井 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 100% | 826 | 826 | |||||||
3 | 通甸 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 100% | 8835 | 8835 | |||||||
4 | 河西 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 100% | 1818 | 1818 | |||||||
5 | 中排 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100% | 1135 | 1135 | |||||||
6 | 石登 | 5 | 5 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 100% | 1629 | 1629 | |||||
7 | 营盘 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 100% | 1813 | 1813 | |||||||
8 | 兔峨 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 100% | 25990 | 25990 | |||||||
小计 | 5 | 5 | 3091 | 3091 | 3096 | 3096 | 3096 | |||||||||
本月合计 | 545 | 545 | 19898 | 19898 | 20444 | 20444 | 20444 | 46993 | 46993 | |||||||
本年累计 | 5358 | 5358 | 205900 | 205900 | 211259 | 211259 | 211259 | 100% | 211259 | 211259 | ||||||
政务服务中心窗口部门领导8月值班情况表 | ||
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 3 | 分管领导巡查 |
医保局 | 18 | 分管领导进驻大厅值班 |
公积金中心 | 22 | 领导进驻大厅值班 |
生态环境分局 | 1 | 局长巡查 |
市场监督局 | 3 | 局长2次、副局长1次 |
税务局 | 1 | 局长 |
农业农村局 | 1 | 副局长巡查 |
水利局 | 1 | 局长巡查 |
【附表三】
“12345”政府热线8月受理情况统计表 | ||||||||||||
承办部门 | 承办案件数量统计 | 承办量分类明细 | 答复率 | |||||||||
承办量 | 办结率(%) | 受理中 | 已办结 | 已归档 | 交办 | 立即办结 | 催办 | 超期件 | 答复 | 未答复 | 答复率(%) | |
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
兰坪县国土资源局 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县河西乡人民政府 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
兰坪县交通运输局 | 8 | 37.5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 40 |
兰坪县教育体育局 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80 |
兰坪县金顶镇人民政府 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 7 | 42.9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 |
兰坪县石登乡人民政府 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 4 | 75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
兰坪县卫生健康局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 5 | 40 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
兰坪县中排乡人民政府 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
兰坪县住房和城乡建设局 | 5 | 40 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
怒江供电有限公司兰坪分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合计 | 57 | 56.14 | 25 | 3 | 29 | 53 | 1 | 2 | 0 | 32 | 25 | 56.14 |
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购预算(万元) | 中标金额(万元) | 采购方式 | 节约资金(万元) | 节资率 | 采购组织形式 |
1 | 中共兰坪县纪律检查委员会 | 兰坪县纪委监察委办公家具及厨房设备采购项目 | 74.89 | 68.86 | 公开招标 | 6.03 | 8.05% | 集中采购机构采购项目 |
2 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆维修和保养服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
3 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆加油服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
4 | 兰坪白族普米族自治县林业和草原局等四家采购单位 | 兰坪县林业和草原局等4家采购单位公务用车车辆保险服务采购项目 | 服务项目 | 服务项目 | 竞争性磋商 | 服务项目 | 服务项目 | 集中采购机构采购项目 |
5 | 合计 | 74.89 | 68.86 | 6.03 | 8.05% | |||
公共资源交易中心2021年8月完成交易情况统计表(四) | ||||||||
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
项目类型 | (万元) | |||||||
工程建设 | 1 | 1277.09 | 122.91 | 23 | 37688.94 | 1138.18 | ||
政府采购 | 4 | 1094.8 | 33 | 27 | 10054.94 | 1262.96 | ||
矿业权交易 | 1 | 1590 | 1150.58 | |||||
国有产权交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
国有土地出让 | 1 | 2861 | 100 | |||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 5 | 2371.89 | 155.91 | 52 | 52194.88 | 2401.14 | 1250.58 | |
扫一扫在手机打开当前页


