政务服务工作统计报表(2021.2)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-182883
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-01-03 09:23:42
政务服务中心2021年2月份办件统计表 | ||||||||
序号 | 窗口 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | ||||
受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 其中网上办件 | 受理 | 办结 | |||
1 | 卫生健康局 | 28 | 28 | 28 | 100% | 103 | 103 | |
2 | 市场监管局 | 615 | 615 | 615 | 100% | 1776 | 1776 | |
3 | 医保局 | 2033 | 2033 | 2033 | 100% | 4572 | 4572 | |
4 | 农业农村局 | 242 | 242 | 242 | 100% | 303 | 303 | |
5 | 发改局 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 9 | 9 |
6 | 林草局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 |
7 | 税务局 | 2458 | 2458 | 2458 | 100% | 44854 | 44854 | |
8 | 自然资源局 | 499 | 499 | 499 | 1 | 100% | 961 | 961 |
9 | 人社局 | 4803 | 4803 | 4803 | 100% | 8921 | 8921 | |
10 | 总工会 | 48 | 48 | 48 | 100% | 129 | 129 | |
11 | 民政局 | 33 | 33 | 33 | 100% | 62 | 62 | |
12 | 残联 | 34 | 34 | 34 | 100% | 87 | 87 | |
13 | 水利局 | 100% | 4 | 4 | ||||
14 | 住建局 | 50 | 50 | 50 | 4 | 100% | 182 | 182 |
15 | 公积金中心 | 686 | 686 | 686 | 100% | 1203 | 1203 | |
16 | 运政务管理所 | 64 | 64 | 64 | 100% | 247 | 247 | |
17 | 邮政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | |
18 | 中国人民保险 | 168 | 168 | 168 | 100% | 347 | 347 | |
19 | 公安局分中心 | 2003 | 2003 | 2003 | 100% | 4920 | 4920 | |
小计 | 13772 | 13772 | 13772 | 12 | 68685 | 68685 | ||
1 | 金顶 | 488 | 488 | 488 | 100% | 1206 | 1206 | |
2 | 啦井 | 32 | 32 | 32 | 100% | 96 | 96 | |
3 | 通甸 | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 2815 | 2815 | |
4 | 河西 | 130 | 130 | 130 | 100% | 267 | 267 | |
5 | 中排 | 136 | 136 | 136 | 100% | 347 | 347 | |
6 | 石登 | 173 | 173 | 173 | 100% | 858 | 858 | |
7 | 营盘 | |||||||
8 | 兔峨 | 4752 | 4752 | 4752 | 100% | 5395 | 5395 | |
小计 | 35855 | 35855 | 35855 | |||||
本月合计 | 49627 | 49627 | 49627 | 12 | 0 | 68685 | 68685 | |
本年累计 | 57586 | 57586 | 57586 | 24 | 148354 | 148354 | ||
投资审批中介超市2月运行情况统计表 | |||||||
业主单位 | 项目名称 | 项目状态 | 成交金额(元) | 服务类型 | 报名企业数 | 摇珠企业数 | 中选企业 |
兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府 | 2020年度金顶镇凤凰山矿区周边居民安置项目测绘服务 | 服务中 | 20000 | 测绘 | 1 | 1 | 云南景椿程科技有限公司 |
兰坪白族普米族自治县水务局 | 云南省2021年国家水土流失重点治理工程兰坪县共兴小流域实施方案编制 | 服务中 | 280000 | 水土保持方案编制,工程设计 | 2 | 2 | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 |
兰坪白族普米族自治县自然资源局 | 怒江州兰坪县通甸镇通甸村大板场泥石流、大板场滑坡、水塘1组滑坡、亚坪落滑坡治理项目勘察设计和怒江州兰坪县河西乡共兴村委会三家村、庄子河滑坡、泥石流治理项目勘察设计招标代理服务。 | 已选取 | 40 | 工程建设项目招标代理 | 108 | 63 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 |
兰坪白族普米族自治县自然资源局 | 兰坪县营盘镇黄柏村委会黄柏厂崩塌地质灾害治理工程和兰坪县石登乡小格拉村委会大格拉崩塌地质灾害治理工程勘察设计服务 | 服务中 | 160000 | 地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程设计 | 4 | 4 | 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院 |
政务服务中心2月窗口部门领导值班、巡查情况表 | ||
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 3 | 分管领导巡查 |
市场监管局 | 3 | 局长1次、分管领导2次 |
医保局 | 10 | 分管领导进驻大厅值班 |
公积金中心 | 12 | 领导进驻大厅值班 |
税务局 | 3 | 分管领导进驻大厅值班 |
邮政局 | 6 | 分管领导进驻大厅值班 |
“12345”政府热线2月受理情况统计表 | |||||||||
承办部门 | 承办案件数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | 催办件 | 主要内容 | ||||
办理中 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已预警 | ||||
兰坪县河西乡人民政府 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工资问题 |
兰坪县交通运输局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 讨薪问题 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡问题 |
兰坪县人力资源和社会保障局 | 20 | 16 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 农民工工资问题 |
兰坪县石登乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外出务工补贴问题 |
兰坪县市场监督管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菜市场摊位分配问题 |
兰坪县水务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水费问题 |
兰坪县通甸镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 讨薪问题 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 农民工工资问题 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡问题 |
合计 | 35 | 21 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
政府采购和出让中心1-2月采购代理项目情况表 | ||||||||
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购预算(万元) | 中标金额(万元) | 采购方式 | 节约资金(万元) | 节资率 | 采购组织形式 |
1 | 中共兰坪县纪律检查委员会 | 兰坪县纪委监察委办公家具及厨房设备采购项目 | 74.89 | 68.86 | 公开招标 | 6.03 | 8.05% | 集中采购机构采购项目 |
2 | 合计 | 74.89 | 68.86 | 6.03 | 8.05% | |||
公共资源交易中心2021年2月完成交易情况统计表 | ||||||||
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
项目类型 | (万元) | |||||||
工程建设 | 4 | 6609.24 | 105.16 | |||||
政府采购 | 4 | 974.83 | 31.49 | 7 | 2708.66 | 65.17 | ||
矿业权交易 | 1 | 1590 | 1150.58 | |||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | 1 | 2861 | 100 | 1 | 2861 | 100 | ||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 5 | 3835.83 | 31.49 | 100 | 13 | 13768.9 | 170.33 | 1250.58 |
扫一扫在手机打开当前页


