政务服务工作统计报表(2021.1)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 574669352-2022-182882
- 发文机构
- 兰坪县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2022-01-03 09:14:33
政务服务中心1月份办件统计表
序号 | 窗口 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 本年累计 | |||||
受理 | 办结 | 其中现场办结事项 | 其中网上办件 | 受理 | 办结 | 其中网上办件 | |||
1 | 卫生健康局 | 75 | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | ||
2 | 市场监管局 | 1161 | 1161 | 1161 | 100% | 1161 | 1161 | ||
3 | 医保局 | 2539 | 2539 | 2539 | 100% | 2539 | 2539 | ||
4 | 农业农村局 | 61 | 61 | 61 | 100% | 61 | 61 | ||
5 | 发改局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
6 | 林草局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
8 | 税务局 | 42396 | 42396 | 42396 | 100% | 42396 | 42396 | ||
9 | 自然资源局 | 462 | 462 | 462 | 100% | 462 | 462 | ||
10 | 人社局 | 4118 | 4118 | 4118 | 100% | 4118 | 4118 | ||
11 | 总工会 | 81 | 81 | 81 | 100% | 81 | 81 | ||
12 | 民政局 | 29 | 29 | 29 | 100% | 29 | 29 | ||
13 | 残联 | 53 | 53 | 53 | 100% | 53 | 53 | ||
17 | 水利局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | ||
18 | 住建局 | 132 | 132 | 132 | 7 | 100% | 132 | 132 | 7 |
20 | 公积金中心 | 517 | 517 | 517 | 100% | 517 | 517 | ||
24 | 运政管理所 | 183 | 183 | 183 | 100% | 183 | 183 | ||
30 | 邮政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | ||
31 | 中国人民保险 | 179 | 179 | 179 | 100% | 179 | 179 | ||
32 | 公安局 | 2917 | 2917 | 2917 | 100% | 2917 | 2917 | ||
小计 | 54913 | 54913 | 54913 | 12 | 18 | 54913 | 54913 | 12 | |
1 | 金顶 | 718 | 718 | 718 | 100% | 718 | 718 | ||
2 | 啦井 | 64 | 64 | 64 | 100% | 64 | 64 | ||
3 | 通甸 | 215 | 215 | 215 | 100% | 215 | 215 | ||
4 | 河西 | 137 | 137 | 137 | 100% | 137 | 137 | ||
5 | 中排 | 211 | 211 | 211 | 100% | 211 | 211 | ||
6 | 石登 | 685 | 685 | 685 | 100% | 685 | 685 | ||
7 | 营盘 | ||||||||
8 | 兔峨 | 643 | 643 | 643 | 100% | 643 | 643 | ||
小计 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | ||||
本月合计 | 57586 | 57586 | 57586 | 12 | 57586 | 57586 | 12 | ||
政务服务中心1月窗口部门领导值班、巡查情况表
单位 | 领导巡查次数 | 备注 |
人社局 | 1 | |
市场监管局 | 3 | |
农业农村局 | 1 | |
医保局 | 17 | 分管领导进驻大厅值班 |
公积金中心 | 17 | 领导进驻大厅值班 |
税务局 | 17 | 分管领导进驻大厅值班 |
邮政局 | 4 |
投资审批中介超市1月运行情况统计表
业主单位 | 项目名称 | 项目状态 | 成交金额(万元) | 下浮率(%) | 服务类型 | 报名企业数 | 摇珠企业数 | |
中选企业 | ||||||||
兰坪县农业局 | 澜沧江流域生态修复及水果产业扶贫开发示范园项目灌溉农业基础设施建设工程 | 服务中 | 暂无法确定 | 20 | 工程造价咨询 | 32 | 32 | 天马盛鼎项目管理有限公司 |
兰坪白族普米族自治县住房和城乡建设局 | 兰坪县城市体检评估及城市更新实施方案编制招标代理 | 服务中 | 1 | 33.3 | 工程建设项目招标代理 | 88 | 88 | 云南国和建设项目管理有限公司 |
兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司 | 兰坪县县城易地搬迁安置点后续产业葡萄种植基地项目竣工结算审核 | 服务中 | 3 | 33.3 | 工程造价咨询 | 42 | 25 | 中佳鼎运建设管理有限公司 |
兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司 | 兰坪县乡村振兴现代农业产业园福登村车厘子项目可行性研究编制及工程初步设计服务 | 服务中 | 63.36 | 23.7 | 工程设计 | 10 | 9 | 云南创研勘测设计研究院有限公司 |
怒江州兰坪县民政局 | 兰坪县永安社区居家养老服务中心、兰坪县永昌社区居家养老服务中心、兰坪县永兴社区居家养老服务中心、兰坪县永祥社区居家养老服务中心、兰坪县永泰社区居家养老服务中心5个社区地勘服务 | 服务中 | 14 | 26.3 | 工程勘察 | 21 | 21 | 云南睿德道路桥梁工程设计有限公司 |
本月合计 | 81.36 | 24.67 | 193 | 175 | ||||
本年合计 | 81.36 | 24.67 | 193 | 175 | ||||
承办部门 | 承办案件数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | 催办件 | 主要内容 | ||||
办理中 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已预警 | ||||
城市管理综合行政执法局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经营场所扰民 |
文旅广电局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 讨薪问题 |
交警大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乱停车问题 |
交通运输局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 道路封闭施工问题 |
金顶镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外出务工补贴问题 |
啦井镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外出务工补贴问题 |
民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医疗救助问题 |
农业农村局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 讨薪问题 |
人力资源和社会保障局 | 24 | 23 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 农民工工资问题 |
石登乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡问题 |
水利局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停水问题 |
通甸镇人民政府 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 村委会拖欠运费问题 |
营盘镇人民政府 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡问题 | |||
怒江供电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 电费收缴问题 | |||
合计 | 45 | 34 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
公共资源交易中心1月完成交易情况统计表
本月交易项目数 | 本年累计交易项目数 | |||||||
进场交易 | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额 | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) | 完成交易项目数(个) | 中标\成交金额(万元) | 节资资金(万元) | 增值资金(万元) |
项目类型 | (万元) | |||||||
工程建设 | 4 | 6609.24 | 105.16 | 4 | 6609.24 | 105.16 | ||
政府采购 | 3 | 1733.83 | 33.68 | 3 | 1733.83 | 33.68 | ||
矿业权交易 | 1 | 1590 | 1150.58 | 1 | 1590 | 1150.58 | ||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没财物拍卖 | ||||||||
其它 | ||||||||
合计 | 8 | 9933.07 | 138.84 | 1150.58 | 8 | 9933.07 | 138.84 | 1150.58 |
扫一扫在手机打开当前页


