兰坪县地震局2019年度政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 43299407X-2020-133469
- 发文机构
- 兰坪县地震局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 综合政务
- 文 号
- 发文日期
- 2020-02-17 10:53:00
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及兰坪县人民政府办公室相关要求,现将兰坪县地震局2019年度政府信息公开工作年度报告向社会公布。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体公开情况说明
为切实保障公众的知情权、参与权和监督权,2019年,兰坪县地震局积极组织开展政府信息公开工作,切实加强组织领导,健全工作机制,强化监督检查,促进了政府信息公开工作稳步推进,为县防震减灾事业又好又快发展作出了积极贡献。一是组织有关工作人员认真学习《条例》及其他有关文件规定,选派人员参加县委县政府组织开展的政府信息公开工作培训,加强了对政府信息公开工作重要性的认识,系统掌握了政府信息公开内容和程序等相关知识。二是按照上级工作要求,积极开展政府信息公开保密自查,严格规范审查程序,做好公开信息的保密审查,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。三是及时按要求做好政府信息公开工作。四是年中开展了政府信息公开工作自查,并对存在的问题进行整改完善。
主动公情况:截至2019年底,兰坪县地震局充分利用公示宣传栏、网络等多种载体公开政府信息,全年共在信息公开专栏主动公开政府信息40条。具体包括机构设置、工作动态、通知公告、预算决算、地震信息等,切实保障公民、法人和其他组织依法获取防震减灾方面的政府信息。
依申请公开情况:2019年没有依申请公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
存在主要问题:一是现有的政府公开信息的信息总量不大,主要是因为我局自身产生的需主动公开的信息不多;二是工作机制虽然已经不断完善,但执行的力度不够强;三公开信息的时效性有待进一步提高;
改进情况:重新梳理了信息公开的目录和指南,及时更新相关政府信息。
六、其他应报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页


