您的位置: 首页 >兰坪县市场监督管理局 > 法定主动公开内容 > 通知公告
兰坪县市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第五版)40类75项
浏览:0 来源:兰坪县市场监督管理局
- 索引号
- 35610963X-2025-262564
- 发文机构
- 兰坪县市场监督管理局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-05-08 09:51:59
| 附件2 | |||||||
| 兰坪县市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第五版)40类75项 | |||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 备注 | |
| 1 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | ||
| 3 | 消防产品使用领域检查 | 消防产品质量情况(含市场准入检查、一致性检查、现场检查判定和抽样送检等) | 云南省行政区域内属于消防安全重点单位的人员密集场所 | 消防部门 | 市场监管部门 | ||
| 4 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支配售企业、营业性射击场 | 公安部门 | 市场监管部门 | ||
| 民用枪支配售企业经营情况的检查 | |||||||
| 民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | |||||||
| 6 | 民用爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 营业性爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管部门 | ||
| 爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||||
| 爆破作业单位作业情况的检查 | |||||||
| 9 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营单位遵守劳动保障法律法规情况 | 劳务派遣机构 | 动的单位和个人 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |
| 22 | 畜禽、水生、陆生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | ||
| 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | ||||
| 24 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 零售、住宿和餐饮以及居民服务业的发卡企业 | 商务部门 | 市场监管部门 | ||
| 29 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | ||
| 发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||||
| 33 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 市场监管部门 | ||
| 35 | 涉税涉费事项抽查 | 与职能部门共同进行涉税涉费事项检查 | 纳税人、扣缴义务人、缴费人 | 税务部门 | 市场监管部门 | ||
| 36 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关部门 | 市场监管部门 | ||
| 37 | 无线电发射设备销售备案情况抽查 | 销售应当取得型号核准的无线电发射设备的检查 | 销售无线电发射设备的单位和个人 | 工业和信息化部门 | 市场监管部门 | ||
| 38 | 医疗机构监督抽查 | 医疗机构执业活动和登记事项检查 | 各类医疗机构 | 卫生健康部门 | 市场监管部门 | ||
| 医疗机构医疗广告行为检查 | 卫生健康部门 | 市场监管部门 | |||||
| 39 | 林业草原监督检查 | 林草种苗监督检查 | 林草种苗生产经营单位 | 林草部门 | 市场监管部门 | ||
扫一扫在手机打开当前页


