云南金鼎锌业有限公司 2024年强制性清洁生产审核企业信息公布
浏览:0 来源:云南金鼎锌业有限公司
- 索引号
- 015280957-2024-242991
- 发文机构
- 怒江州生态环境局兰坪分局
- 公开目录
- 重点污染源环境监管
- 主题分类
- 环境监测、保护与治理
- 文 号
- 发文日期
- 2024-04-19 16:48:56
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 云南金鼎锌业有限公司 | 地址 | 云南省怒江州兰坪县金顶街道文兴社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 赵溪 | 统一社会信用代码 | 91533325713401912D | 清洁生产负责人 | 李海学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13988669763 | 企业主要产品 | 铅精矿、锌精矿、锌锭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计生产规模 | 采矿260万吨/年、选矿220万吨/年、冶炼12万吨/年 | 主要消耗原辅材料 | 铅锌矿石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强制性清洁生产审核批次 | 2024年(第一批) | 列入名单时间 | 2024年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、环境监测结果及达标排放情况 金鼎锌业每月委托资质单位对冶炼厂制酸尾气排放口、尾矿综合处理厂废水总排放口开展监测,各项污染物指标均低于《铅、锌工业污染物排污标准》(GB25466-2010)特排限值,满足排污许可证要求;每季度委托资质单位开展采选冶有组织废气、无组织废气、厂界噪声等监测,各项指标均满足标准要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、污染物总量控制情况 2023年,选矿废水外排量532.84万m3,COD排放量66.43吨,氨氮排放量2.41吨;废气二氧化硫排放量5.21吨,氮氧化物排放量81.69吨,颗粒物排放量11.08吨,各污染物排放量均低于排污许可总量;碳排放量33.40万吨。一般工业固体废物产生237.1万吨,利用处置237.1万吨,危险废物产生47.39万吨,利用处置47.37万吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要的有毒有害物料使用/产生情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、危险废物产生和处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、环境风险防范措施落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 云南金鼎锌业有限公司突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险级别 | 重大 | 应急预案是否定期演练 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在重大危险源 | 否 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险防范措施简述 | 1.严格开展尾矿库、渣库日常管理,建立健全管理台账,保证坝体有足够的稳定性; 2.尾矿库、渣库设置了在线监测系统,主要对尾矿库水位、雨量、干滩,尾矿库、渣库坝体位移等进行适时在线监测,保证尾矿库、渣库正常、安全运行; 3.尾矿库、渣库设置了完善的排水排渗系统、排洪系统,保障尾矿库、渣库安全; 4.各厂当班人员每班次进行巡检,严防跑、冒、滴、漏现象的发生; 5.设置了规范的危险废物贮存间,地面及墙体进行防渗处理,周边设置了围堰、导流沟、收集池;防风、防雨、防晒、防渗等措施完善; 6.建立健全危险废物管理台账,记录危险废物的来源、产生量、用途、用途单位、出入库时间、存储量,并由专人进行管理; 7.各厂设置了材料仓库,选矿厂设置了单独的药剂库房存放浮选药剂,均为砖混结构、地面进行了混凝土硬化; 8.材料仓库及药剂库房均设置专人管理,并建立浮选药剂出入库台账; 9.仓库库门上锁,钥匙由管理人员管理,禁止无关人员随意进出; 10.选矿厂高位水池、精矿池、事故应急池、初期雨水收集池等均进行了混凝土硬化; 11.保持事故应急池和初期雨水收集池空置,初期雨水回用于生产流程; 12.实时关注天气预报,在暴雨等特殊天气来临之前应合理安排生产,减少选矿废水的产生、存储; 13.原矿堆场地面进行了混凝土硬化,设置围挡,上方设置雨棚; 14.排土场设置淋滤水收集沟、收集池、截排洪沟; 15.各厂配备了应急物资,能够有效防止突发环境事件; 16.在汛期和暴雨期间,根据天气预报做好预警工作; 17.完善安全管理体系,建立和健全安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程,落实作业人员安全教育和培训; 18.按照相关消防设施规范对厂区各重要场所均配置了干粉灭火器、消防栓等消防物资; 19.每班次人员定期巡查灭火器、消防栓等消防设施,保证消防设施的完性及可用性,并做好巡检记录;对于故障、异常的消防设备及时进行更换; 20.厂区内凡涉及油类物质等易燃介质的场所禁止明火,材料仓库、尾矿库及危废暂存间等均设置门锁,防止无关人员进入; 21.定期对项目区电路、设备进行检修排查,对老旧线路及时更换,存在安全隐患的设备及时淘汰、更换; 22.定期开展职工防火意识、安全用电的培训等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


