兰坪县参加企业职工基本养老保险人员2020年第四批退休公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015280834/2020-149747
- 发文机构
- 兰坪县人力资源和社会保障局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 劳动、人事、监察
- 文 号
- 发文日期
- 2020-11-06 09:04:20
杨庆花等6名同志申报退休已审核通过,现将审核情况进行公示,公示时间:2020年11月6日至11月12日,监督电话:0886—3215271
兰坪县参加企业职工基本养老保险人员2020年第四批退休公示花名册 | |||||||||||||
制表单位:兰坪县人力资源和社会保障局 制表日期:2020年11月 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 参保编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参加工作时间 | 岗位工种 | 退休原因 | 认定退休时间 | 备注 | ||
正常退休 | 工勤退休 | ||||||||||||
1 | 兰坪县个体户 | 53332572332849 | 杨庆花 | 女 | 1965.06 | 55 | 1999.01 | 个体 | 正常 | 2020.06 | 累积缴费258个月 | ||
2 | 兰坪县个体户 | 53332572341642 | 和翠英 | 女 | 1965.08 | 55 | 1999.01 | 个体 | 正常 | 2020.08 | 累计缴费260个月 | ||
3 | 怒江兰坪供电局 | 53332572316107 | 吴常艳 | 女 | 1970.10 | 50 | 1991.10 | 生产工勤 | 工勤 | 2020.10 | 累计缴费349个月 | ||
4 | 怒江兰坪供电局 | 53332572317762 | 杨俊祥 | 女 | 1970.10 | 50 | 1996.05 | 生产工勤 | 工勤 | 2020.10 | 累计缴费294个月 | ||
5 | 兰坪县个体户(粮管所下岗职工) | 53332572326512 | 欧玉堂 | 男 | 1960.10 | 60 | 1980.12 | 个体 | 正常 | 2020.10 | 累计缴费479个月 | ||
6 | 兰坪县个体户 | 5333257232541 | 吕琼花 | 女 | 1965.10 | 55 | 2005.01 | 个体 | 正常 | 2020.10 | 累积缴费190个月 |
兰坪县人力资源和社会保障局
2020年11月6日
扫一扫在手机打开当前页