兰坪县人社局关于2020年兰坪县企业、个体退休人员信息公示(第一批)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015280834/2020-144857
- 发文机构
- 兰坪县人力资源和社会保障局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 劳动、人事、监察
- 文 号
- 发文日期
- 2020-08-13 15:51:49
兰坪县人社局关于2020年兰坪县企业、个体退休人员信息公示(第一批)
赵润芳等14名同志申报退休已审核通过,现将审核情况进行公示,公示时间:2020年8月14日至8月20日,监督电话:0886—3215271。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 备注 | |
1 | 赵润芳 | 女 | 兰坪县个体户 | 1965.01 | 2000.01 | 2020.01 | 缴费年限累计240个月 | |
2 | 张周玉 | 女 | 兰坪县个体户 | 1965.01 | 2001.01 | 2020.01 | 缴费年限累计180个月 | |
3 | 张志权 | 男 | 原怒江州物资总公司兰坪分公司下岗职工 | 1960.02 | 1981.08 | 2020.02 | 缴费年限累计458个月(视同缴费151个月,建账前实际缴费19个月,建账后实际缴费288个月) | |
4 | 尹四德 | 男 | 原云南贡山华龙电力公司下岗职工 | 1960.02 | 1978.11 | 2020.02 | 缴费年限累计494个月(视同缴费95个月,建账前实际缴费108个月,建账后实际缴费291个月) | |
5 | 杨长生 | 男 | 兰坪县个体户 | 1960.07 | 2001.01 | 2020.07 | 缴费年限累计192个月 | |
6 | 杨玉兴 | 男 | 兰坪县两参人员 | 1960.06 | 1978.03 | 2020.06 | 缴费年限累计239个月(视同缴费59个月(军龄),建账后实际缴费180个月) | 1978年3月入伍,1983年1月退伍,2005年1月开始实际缴费 |
7 | 杨玉梅 | 女 | 云南贡山华龙电力开发有限公司 | 1970.02 | 1987.12 | 2020.02 | 缴费年限累计387个月(建账前实际缴费94个月,建账后实际缴费94个月) | 老窝河三级电站生产工勤岗退休 |
8 | 和竹林 | 男 | 兰坪县两参人员 | 1960.02 | 1979.01 | 2020.02 | 缴费年限累计229个月(视同缴费49个月,建账后实际缴费180个月) | 1979年1月入伍,1983年1月退伍,2005年1月开始实际缴费 |
9 | 和兴才 | 男 | 原云南华龙贡山电力公司下岗职工 | 1960.01 | 1978.11 | 2020.01 | 缴费年限累计494个月(视同缴费95个月,建账前实际缴费108个月,建账后实际缴费291个月) | |
10 | 和润进 | 女 | 兰坪县三江民族幼儿园 | 1965.07 | 2000.01 | 2020.07 | 缴费年限累计247个月 | |
11 | 和寿章 | 女 | 兰坪县个体户 | 1965.05 | 2005.01 | 2020.05 | 缴费年限累计180个月 | |
12 | 刘双慧 | 女 | 云南电网公司怒江兰坪供电局 | 1970.04 | 1990.12 | 2020.04 | 缴费年限累计353个月(建账前实际缴费58个月,建账后实际缴费295个月) | 电网公司抄表员 生产工勤岗退休 |
13 | 李福华 | 男 | 兰坪县续保个体户 | 1960.04 | 1989.09 | 2020.04 | 缴费年限累计319个月(视同缴费49个月(军龄),建账前实际缴费42个月,建账后实际缴费228个月) | 1980年1月入伍,1984年1月退伍 (扣除1989年9月至1992年3月的视同缴费年限) |
14 | 杨菊兰 | 女 | 兰坪县个体户 | 1965.07 | 2001.01 | 2020.07 | 缴费年限累计192个月 |
扫一扫在手机打开当前页