兰坪县2025年9月农村义务教育营养改善计划实施情况
浏览:0 来源:兰坪县教育体育局
- 索引号
- 015280615-2025-270863
- 发文机构
- 兰坪县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-27 15:09:11
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出 | 其中:财政支出 | 供餐(食材配送)企业 | 备注 |
| 1 | 兰坪县城区第一完全小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1054 | 20028 | 100,140.00 | 100,140.00 | 兰坪鑫达后勤管理服务有限公司(联合体成员:兰坪县城乡发展有限公司) | 企业供餐 |
| 2 | 兰坪县城区第二完全小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1203 | 23333 | 116,665.00 | 116,665.00 | 兰坪鑫达后勤管理服务有限公司(联合体成员:兰坪县城乡发展有限公司) | 企业供餐 |
| 3 | 兰坪县城区第三完全小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 2234 | 49821 | 249,105.00 | 249,105.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 4 | 中交兰坪新时代希望学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 2832 | 63548 | 365,033.50 | 317,740.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 5 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1624 | 35121 | 200,407.50 | 175,605.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 6 | 金顶街道官坪小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 70 | 1534 | 8,437.00 | 7,670.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 7 | 金顶街道官庄小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 68 | 1493 | 8,211.50 | 7,465.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 8 | 金顶街道来龙小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 89 | 1954 | 10,747.00 | 9,770.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 9 | 金顶街道箐门小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 61 | 1341 | 7,375.50 | 6,705.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 10 | 金顶街道璋品小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 58 | 1276 | 7,018.00 | 6,380.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 11 | 金顶街道中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1168 | 25123 | 138,176.50 | 125,615.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 12 | 兰坪县金顶中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 926 | 19524 | 117,144.00 | 97,620.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 13 | 啦井镇大山箐小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 24 | 504 | 2,772.00 | 2,520.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 14 | 啦井镇丰坪小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 17 | 357 | 1,963.50 | 1,785.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 15 | 啦井镇富和小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 12 | 252 | 1,386.00 | 1,260.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 16 | 啦井镇挂登小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 28 | 588 | 3,234.00 | 2,940.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 17 | 啦井镇九龙小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 8 | 167 | 918.50 | 835.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 18 | 啦井镇新建小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 58 | 1159 | 6,374.50 | 5,795.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 19 | 啦井镇长涧小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 13 | 273 | 1,501.50 | 1,365.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 20 | 啦井镇中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 798 | 19077 | 104,923.50 | 95,385.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 21 | 兰坪县啦井中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 544 | 12933 | 77,598.00 | 64,665.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 22 | 兰坪县民族中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1466 | 32406 | 194,436.00 | 162,030.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 23 | 兰坪县石登中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1081 | 22303 | 133,818.00 | 111,515.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 24 | 石登乡川箐小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 11 | 231 | 1,270.50 | 1,155.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 25 | 石登乡大板登小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 23 | 483 | 2,656.50 | 2,415.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 26 | 石登乡谷川小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 20 | 420 | 2,310.00 | 2,100.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 27 | 石登乡核登小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 9 | 189 | 1,039.50 | 945.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 28 | 石登乡甲池小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 36 | 756 | 4,158.00 | 3,780.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 29 | 石登乡界坪小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 11 | 231 | 1,270.50 | 1,155.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 30 | 石登乡拉玛壳小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 26 | 546 | 3,003.00 | 2,730.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 31 | 石登乡拉竹河小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 22 | 462 | 2,541.00 | 2,310.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 32 | 石登乡来登小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 35 | 735 | 4,042.50 | 3,675.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 33 | 石登乡水银厂小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 22 | 462 | 2,541.00 | 2,310.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 34 | 石登乡小格拉小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 7 | 147 | 808.50 | 735.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 35 | 石登乡小箐小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 34 | 709 | 3,899.50 | 3,545.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 36 | 石登乡中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1531 | 32069 | 176,379.50 | 160,345.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 37 | 兰坪县通甸中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 673 | 15240 | 91,440.00 | 76,200.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 38 | 通甸镇黄木完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 348 | 7584 | 41,712.00 | 37,920.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 39 | 通甸镇下甸小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 24 | 517 | 2,843.50 | 2,585.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 40 | 通甸镇中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 941 | 21565 | 118,607.50 | 107,825.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 41 | 兰坪县兔峨中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 842 | 17513 | 105,078.00 | 87,565.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 42 | 兔峨乡阿塔灯小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 35 | 764 | 4,202.00 | 3,820.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 43 | 兔峨乡花坪小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 25 | 528 | 2,904.00 | 2,640.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 44 | 兔峨乡黄龙坝完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 205 | 4202 | 23,111.00 | 21,010.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 45 | 兔峨乡拉马署小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 17 | 363 | 1,996.50 | 1,815.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 46 | 兔峨乡石坪小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 5 | 110 | 605.00 | 550.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 47 | 兔峨乡双米地小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 30 | 630 | 3,465.00 | 3,150.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 48 | 兔峨乡瓦窑场小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 19 | 418 | 2,299.00 | 2,090.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 49 | 兔峨乡迤场小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 14 | 308 | 1,694.00 | 1,540.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 50 | 兔峨乡中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1267 | 26342 | 144,881.00 | 131,710.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 51 | 兰坪县营盘中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 754 | 16334 | 98,004.00 | 81,670.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 52 | 营盘镇白羊小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 9 | 198 | 1,089.00 | 990.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 53 | 营盘镇凤塔小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 16 | 352 | 1,936.00 | 1,760.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 54 | 营盘镇鸿尤小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 3 | 66 | 363.00 | 330.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 55 | 营盘镇黄梅小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 7 | 154 | 847.00 | 770.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 56 | 营盘镇金满小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 2 | 44 | 242.00 | 220.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 57 | 营盘镇科登涧小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 2 | 44 | 242.00 | 220.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 58 | 营盘镇啦古山小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 4 | 88 | 484.00 | 440.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 59 | 营盘镇啦古小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 33 | 726 | 3,993.00 | 3,630.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 60 | 营盘镇连城小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 2 | 44 | 242.00 | 220.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 61 | 营盘镇松柏小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 9 | 198 | 1,089.00 | 990.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 62 | 营盘镇小桥小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 13 | 286 | 1,573.00 | 1,430.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 63 | 营盘镇新华小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 4 | 88 | 484.00 | 440.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 64 | 营盘镇岩头七登小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 6 | 132 | 726.00 | 660.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 65 | 营盘镇中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1264 | 27617 | 151,893.50 | 138,085.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 66 | 兰坪县中排中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 654 | 14331 | 85,986.00 | 71,655.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 67 | 中排乡北甸小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 45 | 982 | 5,401.00 | 4,910.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 68 | 中排乡碧玉河完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 123 | 2818 | 15,499.00 | 14,090.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 69 | 中排乡大宗小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 77 | 1765 | 9,707.50 | 8,825.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 70 | 中排乡德庆小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 28 | 644 | 3,542.00 | 3,220.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 71 | 中排乡底甸小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 20 | 460 | 2,530.00 | 2,300.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 72 | 中排乡怒夺小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 38 | 874 | 4,807.00 | 4,370.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 73 | 中排乡烟川小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 73 | 1599 | 8,794.50 | 7,995.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 74 | 中排乡中心完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 1024 | 23397 | 128,683.50 | 116,985.00 | 兰坪亿家乐蔬菜配送有限公司(联合体成员:望家欢农产品集团有限公司) | 学校食堂供餐(食材配送) |
| 合计 | 25878 | 560880 | 3,136,302.50 | 2,804,400.00 |
扫一扫在手机打开当前页


