兰坪县2022-2023学年度基础教育学校校长职级履职考核结果公示
浏览:0 来源:兰坪县教育体育局
- 索引号
- 015280615-2025-268373
- 发文机构
- 兰坪县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2025-09-10 11:59:29
根据《兰坪县基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》《兰坪县基础教育学校校长职级制改革年度考核实施方案》等文件精神,结合基础教育学校校长职级年度履职情况,通过学校自评、县教育体育局考评等程序。现将杨琴等39位基础教育学校校长职级年度履职考核结果,现予以公示。
公示时间:2025年9月11至9月17日。若对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等方式向兰坪县教育体育局反映。反映问题要实事求是、客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
通讯地址:兰坪县城团结路37号
举报电话:0886-3215664
0886-3211191
附件:兰坪县2023-2024学年度基础教育学校校长职级年度履职考核结果
兰坪县教育体育局
2025年9月10日
| 兰坪县2023-2024学年度基础教育学校校长职级年度履职考核结果 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 考核等次 | 备注 |
| 1 | 罗凤翔 | 翠屏街道永安幼儿园 | 优秀 | 学前教育 |
| 2 | 杨学勤 | 兰坪县兔峨乡中心幼儿园 | 优秀 | 学前教育 |
| 3 | 程清玉 | 城区幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 4 | 王光凤 | 河西乡中心幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 5 | 周艳 | 金顶街道中心幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 6 | 李世琴 | 啦井镇中心幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 7 | 杨桂益 | 金顶街道石鼓甸幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 8 | 李映碧 | 翠屏街道永泰幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 9 | 杨琴 | 通甸镇中心幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 10 | 和春叶 | 营盘镇中心幼儿园 | 合格 | 学前教育 |
| 11 | 和映堂 | 兰坪县城区第三完全小学 | 优秀 | 义务教育 |
| 12 | 李红艳 | 兰坪县城区第一完全小学 | 优秀 | 义务教育 |
| 13 | 张文刚 | 中排乡中心完小 | 优秀 | 义务教育 |
| 14 | 李亚文 | 翠屏街道中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 15 | 杨孟孙 | 河西九年制学校小学部 | 合格 | 义务教育 |
| 16 | 杨玉堂 | 河西九年制学校初中部 | 合格 | 义务教育 |
| 17 | 和胜金 | 金顶街道中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 18 | 和剑锋 | 啦井镇中心完小 | 合格 | 义务教育 |
| 19 | 杨平 | 啦井镇中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 20 | 胡成亮 | 石登乡中心完小 | 合格 | 义务教育 |
| 21 | 陈顺宁 | 石登乡中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 22 | 和秀文 | 石登中学 | 合格 | 义务教育 |
| 23 | 罗淑梅 | 通甸镇黄木完小 | 合格 | 义务教育 |
| 24 | 卢政荣 | 通甸镇中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 25 | 熊雁 | 兔峨乡中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 26 | 和丽忠 | 营盘镇中心完小 | 合格 | 义务教育 |
| 27 | 和志雄 | 营盘中学 | 合格 | 义务教育 |
| 28 | 张春荣 | 中交兰坪新时代希望学校 | 合格 | 义务教育 |
| 29 | 杨从顺 | 中排乡碧玉河完小 | 合格 | 义务教育 |
| 30 | 李志杰 | 中排乡中心校 | 合格 | 义务教育 |
| 31 | 和智 | 河西九年制学校 | 不合格 | 义务教育 |
| 32 | 彭小东 | 兰坪县中等职业技术学校 | 优秀 | 高职中 |
| 33 | 李庆芳 | 兰坪县第一中学 | 合格 | 高职中 |
| 34 | 熊云山 | 兰坪县民族中学 | 合格 | 高职中 |
扫一扫在手机打开当前页


