2026年度兰坪县第九批次享受农机购置补贴资金购机者信息公示
浏览:0 来源:兰坪县农业农村局作者:兰坪县农业农村局
- 索引号
- 015280543-2026-279510
- 发文机构
- 兰坪县农业农村局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 农业、畜牧业、渔业
- 文 号
- 发文日期
- 2026-04-30 14:33:44
为规范、高效、有序落实好中央农机购置补贴政策,遵循公平、公正、公开、透明的农机购置补贴工作原则,现将享受2026年兰坪县第九批农机购置补贴资金购机者信息进行公示,公示时间为5个工作日,欢迎广大群众监督。 派驻农业农村局纪检监察组电话:0886-3212156 ,兰坪县农业农村局联系电话:0886-3212436 .
| 公示单位:兰坪县农业农村局 时间:2026年4月30日--5月11日止,共5个工作日。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 营盘镇 | 马灿阳 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 营盘镇 | 和星林 | 微型耕耘机 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-110 | 云南金乌机械设备有限公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 金顶街道办 | 张纪春 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 通甸镇 | 杨二月 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 通甸镇 | 和芝仕 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 5500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 河西乡 | 李艳东 | 微型耕耘机 | 重庆奥力斯农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | 维西四龙农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 营盘镇 | 和进堂 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 兰坪营盘王均摩托车修理店 | 1 | 3120.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 河西乡 | 乔玉堂 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 云南禄丰新百姓农业机械销售有限公司 | 1 | 3860.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 通甸镇 | 王术军 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 河西乡 | 浩学军 | 微型耕耘机 | 云南柯普机器制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-110FC(G4) | 维西县永生农机销售店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 河西乡 | 乔文忠 | 微型耕耘机 | 云南柯普机器制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-110FC(G4) | 维西县永生农机销售店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 通甸镇 | 沙国宝 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130A | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 通甸镇 | 李吉喜 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 通甸镇 | 罗才明 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 通甸镇 | 鱼志华 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 5400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 通甸镇 | 蜂四堂 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 营盘镇 | 安树根 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪营盘王均摩托车修理店 | 1 | 4100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 石登乡 | 和贵元 | 微型耕耘机 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-110 | 云南金乌机械设备有限公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 石登乡 | 雀伍生 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-110 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 石登乡 | 李长生 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 石登乡 | 张雄 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 石登乡 | 熊叁妹 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.6-135 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 石登乡 | 余发忠 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 河西乡 | 沙才华 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 通甸镇 | 和战武 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 通甸镇 | 兰坪县耕源种植专业合作社 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120B | 昆明经济技术开发区富豪农机配件销售店 | 1 | 5000.00 | 480.00 | 480.00 |
| 27 | 通甸镇 | 兰坪县耕源种植专业合作社 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120B | 昆明经济技术开发区富豪农机配件销售店 | 1 | 5000.00 | 480.00 | 480.00 |
| 28 | 石登乡 | 刘贵英 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 石登乡 | 杨吉付 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 石登乡 | 雀强龙 | 微型耕耘机 | 犇牛智能装备(云南)有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 石登乡 | 胡国翠 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-110 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 31 | 120220.00 | 26770.00 | 26770.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


