2026年度兰坪县第二批次享受农机购置补贴资金购机者信息公示
浏览:0 来源:兰坪县农业农村局作者:兰坪县农业农村局
- 索引号
- 015280543-2026-275674
- 发文机构
- 兰坪县农业农村局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 农业、畜牧业、渔业
- 文 号
- 发文日期
- 2026-02-02 08:51:24
为规范、高效、有序落实好中央农机购置补贴政策,遵循公平、公正、公开、透明的农机购置补贴工作原则,现将享受2026年兰坪县第二批农机购置补贴资金购机者信息进行公示,公示时间为5个工作日,欢迎广大群众监督。 派驻农业农村局纪检监察组电话:0886-3212156 ,兰坪县农业农村局联系电话:0886-3212436 .
| 公示单位:兰坪县农业农村局 时间:2026年2月2日--2月6日止,共5个工作日。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 金顶街道办 | 胡四男 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 兰坪吉福农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 石登乡 | 雀银贵 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 石登乡 | 余设罗 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-110 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 石登乡 | 雀香根 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 中排乡 | 余银堂 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志鹏摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 中排乡 | 杨作娘 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 中排乡 | 李马保 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 中排乡 | 余里发子 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 中排乡 | 和堂发 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95A | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 中排乡 | 余阿亮 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志鹏摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 石登乡 | 杨茂功 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3193.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 石登乡 | 陈玉宝 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-120 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3193.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 石登乡 | 杨碧成 | 微型耕耘机 | 犇牛智能装备(云南)有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3296.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 中排乡 | 和成松 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 石登乡 | 杨会付 | 微型耕耘机 | 犇牛智能装备(云南)有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3296.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 中排乡 | 蔡成偶 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95A | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 中排乡 | 余良平 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 石登乡 | 蜂千发 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3296.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 中排乡 | 和力 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 中排乡 | 余旺通 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 石登乡 | 虎江柱 | 微型耕耘机 | 犇牛智能装备(云南)有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-115B | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3811.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 石登乡 | 耗林发 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-110 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 石登乡 | 杨胜海 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 兰坪奋发摩托车行 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 中排乡 | 蔡堂春 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95A | 兰坪志鹏摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 25 | 中排乡 | 和贵明 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 26 | 石登乡 | 和阿丝 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 中排乡 | 陆丛华 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 中排乡 | 立几路 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪志鹏摩托车行 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 中排乡 | 翁马称 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 中排乡 | 全几路 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 兰坪志成摩托车行 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 31 | 石登乡 | 胡增保 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 31 | 77135.00 | 21100.00 | 21100.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


