2025年度兰坪县第十五批次享受农机购置补贴资金购机者信息公示
浏览:0 来源:兰坪县农业农村局作者:兰坪县农业农村局
- 索引号
- 015280543-2025-271300
- 发文机构
- 兰坪县农业农村局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 农业、畜牧业、渔业
- 文 号
- 发文日期
- 2025-11-04 10:45:55
为规范、高效、有序落实好中央农机购置补贴政策,遵循公平、公正、公开、透明的农机购置补贴工作原则,现将享受2025年兰坪县第十五批农机购置补贴资金购机者信息进行公示,公示时间为5天,欢迎广大群众监督。 派驻农业农村局纪检监察组电话:0886-3212156 ,兰坪县农业农村局联系电话:0886-3212436 .
公示单位:兰坪县农业农村局 时间:2025年11月4日--11月10日止,共5个工作日。
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 通甸镇 | 黄善全 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5880.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 兔峨乡 | 和万明 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 通甸镇 | 熊银全 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 通甸镇 | 雀志明 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 兔峨乡 | 黄乔良 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 石登乡 | 和晓同 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 兰坪精修摩托行 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 金顶街道办 | 和进德 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130B | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 兔峨乡 | 兰坪县金木造林专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504 | 昆明富睿达农业装备有限公司 | 1 | 51000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 9 | 兔峨乡 | 兰坪县金木造林专业合作社 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 昆明富睿达农业装备有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 10 | 通甸镇 | 和桥胜 | 玉米剥皮机 | 贵州盛源农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-3000 | 剑川县金华镇福达农机商行 | 1 | 2280.00 | 900.00 | 900.00 |
| 11 | 通甸镇 | 杨春娥 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 老君山镇庆妹农机机电门市部 | 1 | 1750.00 | 130.00 | 130.00 |
| 12 | 通甸镇 | 杨春娥 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 老君山镇庆妹农机机电门市部 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 通甸镇 | 和炳生 | 玉米剥皮机 | 贵州盛源农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-3000 | 老君山镇庆妹农机机电门市部 | 1 | 2380.00 | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 通甸镇 | 李付秀 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 老君山镇庆妹农机机电门市部 | 1 | 1750.00 | 130.00 | 130.00 |
| 15 | 金顶街道办 | 阿古伙 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 通甸镇 | 和向宝 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 通甸镇 | 陈贵兴 | 脱粒机 | 云南佰瑞机械设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 老君山镇庆妹农机机电门市部 | 1 | 750.00 | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 翠屏街道办 | 和忠明 | 微型耕耘机 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 云南金乌机械设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 通甸镇 | 蜂江全 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 通甸镇 | 罗建中 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 石登乡 | 和褔兴 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 河西乡 | 邱鲁果 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 翠屏街道办 | 李务干 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 通甸镇 | 罗金华 | 果蔬干燥机 | 云南烟洲农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57S | 玉龙县石头乡博文五金店 | 1 | 16000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
| 25 | 通甸镇 | 乔香妹 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 5400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 河西乡 | 余挖几付 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 通甸镇 | 和贵庭 | 玉米剥皮机 | 昆明三羊农业发展有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000 | 兰坪诚意电机部 | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 28 | 石登乡 | 杨柒山 | 微型耕耘机 | 重庆威孚机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 剑川县辉煌农业机械销售服务中心 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 石登乡 | 杨克冬 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3296.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 河西乡 | 杨世全 | 玉米剥皮机 | 昆明三羊农业发展有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 1400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 31 | 石登乡 | 和兴八 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 河西乡 | 龙志全 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 石登乡 | 雀生亮 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 兰坪金鑫电器综合服务部 | 1 | 3296.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 33 | 172932.00 | 36070.00 | 36070.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


