2025年度兰坪县第七批次享受农机购置补贴资金购机者信息公示
浏览:0 来源:兰坪县农业农村局
- 索引号
- 015280543-2025-263997
- 发文机构
- 兰坪县农业农村局
- 公开目录
- 政策文件
- 主题分类
- 农业、畜牧业、渔业
- 文 号
- 发文日期
- 2025-06-03 18:21:56
为规范、高效、有序落实好中央农机购置补贴政策,遵循公平、公正、公开、透明的农机购置补贴工作原则,现将享受2025年兰坪县第七批农机购置补贴资金购机者信息进行公示,公示时间为5天,欢迎广大群众监督。
派驻农业农村局纪检监察组电话:0886-3212156 ,兰坪县农业农村局联系电话:0886-3212436 。
| 公示单位:兰坪县农业农村局 时间:2025年6月3日--6月9日止,共5个工作日。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 河西乡 | 蜂真全 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2 | 河西乡 | 杨秀梅 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 河西乡 | 和春娟 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 河西乡 | 李春饯 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 河西乡 | 张全福 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 河西乡 | 吴正华 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 营盘镇 | 蔡月宝 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 营盘镇 | 和亮华 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 营盘镇 | 褚永全 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 河西乡 | 蜂学权 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 河西乡 | 李正春 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 河西乡 | 和德才 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 河西乡 | 和正鹏 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 河西乡 | 李五斤 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 河西乡 | 杨荣华 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 16 | 河西乡 | 李玉春 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 河西乡 | 杨会莲 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 河西乡 | 和吉胜 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 营盘镇 | 褚贵才 | 微型耕耘机 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120(C) | 云南金乌机械设备有限公司 | 1 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 河西乡 | 李林勇 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 990.00 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 河西乡 | 和玉花 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 河西乡 | 蜂龙春 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 维西红美宏建材店 | 1 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 |
| 23 | 营盘镇 | 罗旺中 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 营盘镇 | 罗建武 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 营盘镇 | 和长根 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 兰坪营盘王均摩托车修理店 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 营盘镇 | 蜂岗花 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 兰坪营盘王均摩托车修理店 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 河西乡 | 和丽辉 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 营盘镇 | 马林忠 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 河西乡 | 和永明 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 营盘镇 | 和贵堂 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 营盘镇 | 年秀武 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 兰坪啦井霜华五金经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 河西乡 | 李贵良 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 河西乡 | 和红伟 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 营盘镇 | 白世昌 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 南华县罗武庄乡贵荣摩配店 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 营盘镇 | 蔡庭贵 | 微型耕耘机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 河西乡 | 周求春 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 河西乡 | 杨丽刚 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 河西乡 | 李八金才 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 营盘镇 | 耗玉丁 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 昆明市官渡区丰骏农机经营部 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 河西乡 | 李老四 | 铡草机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 2000.00 | 610.00 | 610.00 |
| 41 | 河西乡 | 和生德 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 河西乡 | 和生德 | 铡草机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 2000.00 | 610.00 | 610.00 |
| 43 | 河西乡 | 陆泽秀 | 铡草机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 2000.00 | 610.00 | 610.00 |
| 44 | 河西乡 | 和春凉 | 铡草机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 兰坪河西农机销售点 | 1 | 2000.00 | 610.00 | 610.00 |
| 45 | 中排乡 | 余华忠 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 中排乡 | 肖春平 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3260.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 营盘镇 | 和建辉 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 兰坪营盘王均摩托车修理店 | 1 | 4200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 中排乡 | 和益 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 48 | 130970.00 | 34520.00 | 34520.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


