兰坪县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:兰坪县住房和城乡建设局
- 索引号
- 015280471-2024-247543
- 发文机构
- 兰坪县住房和城乡建设局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2024-01-29 17:19:54
- 成文时间
- 2024-01-26
兰坪县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公布本我局2023年度政府信息公开年度报告。本报告由政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题、其他需要报告的事项等6个部分组成,报告所列数据统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。对本报告如有疑问,请联系兰坪县住房和城乡建设局办公室(地址:怒江州兰坪县城区三江大道旁兰坪县住房和城乡建设局,邮编:671400,联系电话:0886-3212463)。
- 总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2023年通过门户网站主动公开政府信息65条,其中:工作动态8条、通知公告45条、政策文件2条、人事信息1条、政策解读2条、预决算公开2条、建议提案办理结果5条。
(二)依申请公开工作情况
我局2023年无政府信息公开申请件,未发生因信息依申请公开案件引起的行政诉讼、行政复议案件。
(三)政策解读和互动回应工作情况
一是认真做好政策解读。落实好重要政策解读机制,按“谁起草谁解读”原则,全面公开、深入解读相关政策措施,严格执行政策性文件与解读方案、解读材料。解读材料于政策文件公开后3个工作日内在政府网站政策解读专栏发布,二是加强回应群众关切。充分运用政府网站,加强网民留言办理,畅通网站互动渠道,严格按照职责分工,办理程序和时限要求,做好网民留言办理工作。
(四)平台建设情况
我局门户网站、政务新媒体微信公众号(兰坪县住房和城乡建设局)正常运行,及时更新,信息发布严格审核,管理规范,微信公众号2023年发布各类信息79条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 66 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,按照县委县政府有关要求,政府信息公开工作取得了新的进步,但与新时代政务公开工作的新要求,与人民群众的期待相比,还存在信息发布载体和方式单一,政策水平解读不高等不足,下一步我局将进一步丰富公开方式方法,提升政策解读水平,不断提高政务公开工作能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2023年度,我局没有政府信息公开收费事项,无其他需报告事项。
兰坪县住房和城乡建设局
2024年1月29日
扫一扫在手机打开当前页


