兰坪县发展和改革局2019年度政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015280455-2020-134044
- 发文机构
- 兰坪县发展和改革局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2020-02-26 16:14:21
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开工作列为部门重点工作,结合发展改革职责工作实际,进一步强化服务意识,突出重点及时公开部门的各类政务信息。切实加强政府信息公开工作的组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大主动公开力度,全面推进组织建设、平台建设、制度建设,部门政府信息公开工作的积极性、主动性不断提高,广度和深度不断增强,进一步提高了部门工作透明度,有效保障了公民的知情权,为全县经济社会发展工作创造了良好的环境。
(一)主动公开
截至年底,我局在兰坪县人民政府网站部门信息公开专栏上主动公开各类政务信息共计22条。其中:机构设置1条、工作动态5条、通知公告1条、政策文件1条、人事信息2条、部门预决算公开4条、政策解读3条、建议提案办理5条。
(二)依申请公开
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及部门机构改革实际,我局重新修订了《兰坪县发展和改革局政府信息公开指南》,由专门科室负责受理依申请公开事项。2019年我局无依申请公开的内容。
(三)政府信息管理
年内成立了兰坪县发展和改革局政务公开工作领导小组及工作机构,由单位负责人担任组长,党组成员、副局长为副组长,各股室负责人为成员,下设领导小组办公室,领导小组办公室负责处理政务公开日常事务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(五)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政许可 | 2 | -1 | 1 | |||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||
政府集中采购 | 6 | 5942.96万元 | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是人少事多。目前我局负责政府信息公开的股室仅有1名工作人员;二是对信息公开重要性认识不足,存在信息公开滞后的情况;三是政府信息质量有待进一步提高,重大信息报送少,文稿水平一般;四是由于业务股室多,政府信息较为分散,部分政府信息公开的时效性不够强。
针对上述存在的问题,一是将进一步加强组织领导,切实把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,确保部门政府信息公开工作的有序推进;二是切实明确任务、落实责任。充分发挥政府信息公开领导小组及办公室的职能,层层抓落实、应公开尽公开;三是加强培训,提高认识,切实提高政府信息公开工作的质量、数量和及时性,充分发挥部门信息公开专栏的宣传阵地作用。
六、其他应报告的事项
2019年度政府信息公开工作我局无其他应报告的事项。
兰坪县发展和改革局
2020年2月6日
包含附件
扫一扫在手机打开当前页


