您的位置: 首页 >怒江州生态环境局兰坪分局 >
怒江州生态环境局兰坪分局政府信息公开基本目录
| 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
| 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
| 1 | 领导信息 | 基础信息 | 姓名、职务、分工、简历(出生年月、性别、民族、籍贯、是否为党员、学历背景、工作经历、职称)、标准工作照(2寸彩色、蓝底免冠、尺寸为295×413像素、大小20—100kb) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自形成或者变更之日起20个工作日内(简称20个工作日内,下同) | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 2 | 机构职能信息 | 基础信息 | 机关名称、机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式(含政府信息公开申请、咨询服务、举报投诉) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 3 | 怒江州生态环境局兰坪分局职能配置、内设机构和人员编制规定 | 基础信息 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 4 | 政府信息公开指南 | 其他 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十二条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 5 | 政府信息公开目录 | 其他 | 主要内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十二条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 6 | 建设项目环境影响评价审批信息 | 行政权力 | 我局行政审批权限已上交至州生态环境局,行政审批批复文件由州生态环境局公示,我局公示项目环境影响评价公众参与公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十五条 | 即时公开 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 7 | 重大环境信访举报受理信息 | 公共服务 | 受理群众环境污染举报、信访投诉等问题,并依法进行调查处理,维护群众合法环境权益 | 《信访条例》 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 《关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问题的意见》(环发〔2015〕111号) | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | |||||||
| 8 | 环境质量专报 | 公共服务 | 环境质量月报 | 《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》HJ633-2012) | 即时公开 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》(环办[2012]81号) | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | |||||||
| 9 | 双随机、一公开抽查事项清单 | 行政执法 | 抽查事项、抽查依据、抽查对象、抽查方式、抽查主体、检查事项具体内容、抽查比例、抽查频次等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 10 | 规范性文件信息 | 规范性文件 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 11 | 规范性文件征求意见信息 | 规范性文件 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 12 | 征求意见后的公众意见采纳反馈情况信息 | 规范性文件 | 全文(含公众意见收集情况、公众意见采纳情况) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 13 | 重大决策预公开类信息 | 政策性文件 | 除依法应当保密的外,公开重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告、决策草案、起草说明、其他形式开展决策预公开情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 《重大行政决策程序暂行条例》第十四、十五、十六条 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | |||||||
| 14 | 政策性文件信息 | 政策性文件 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 15 | 政策解读类信息 | 政策性文件 | 政策文件的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行标准,以及操作方法、注意事项、关键词诠释、惠民利民举措、新旧政策差异等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 16 | 规划计划类信息 | 规划 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 17 | 年度预算信息 | 财政资金 | 主要职能和部门预算单位构成、年度收支预算情况的总体说明、年度收入预算情况说明、年度支出预算情况说明、年度财政拨款收支预算情况、年度一般公共预算当年拨款情况说明、年度一般公共预算基本支出情况说明、年度政府性基金预算拨款情况说明、年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明、其他重要事项的情况说明、年度部门预算公开表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 18 | 年度决算信息 | 财政资金 | 主要职能和部门决算单位构成、年度收入决算总体情况、年度支出决算总体情况、年度财政拨款收支决算总体情况、年度一般公共预算财政拨款情况、年度政府性基金决算财政拨款情况、年度一般公共预算基本支出情况、年度财政拨款“三公”经费决算情况、其他补充说明 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 19 | 政府集中采购信息 | 财政资金 | 项目的目录、标准及实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 在规定时限内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 20 | 年度政务公开工作要点 | 其他 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 21 | 政府信息公开工作年度报告 | 其他 | 全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九、五十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 22 | 人大建议、政协提案受理答复 | 其他 | 办理时限、答复内容、提案题目、办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
| 23 | 年度计划总结类信息 | 其他 | 生态环境年度工作总结 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 ■政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □图书馆 □精准推送 □其他 | √ | √ | ||



